-
- 船员培训收费标准一览表(参考)
- 合格证书签发管理办法解读
- 20规则晋升及变化图解
- 20考规实施办法
- 2023年上半年考试计划
- 海船船员培训周期及规模(参考)
- 培训项目及报名条件
- 海事局各类船员证件办结时限一览表
- 海船船员考试科目——科目及格分数线
- 海船船员考试科目——驾驶
- 海船驾驶专业适任理论、评估考试科目
- 海船船员考试科目——轮机
- 海船轮机专业适任理论、评估考试科目
- 海船船员考试科目——电子电气
- 海船船员考试科目——无线电
- 内河船员考试科目——驾驶
- 内河船员考试科目——轮机
- 引航员考试科目
- 内河船员发证资历要求
- 海船船员适任考试培训
- 海船船员适任证书再有效抽考项目表
- 申请海船船员适任证书的见习资历要求
- 再有效的相关问题解答(一)
- 再有效的相关问题解答(二)
- 海船船员合格证培训
- 海船船员培训合格证书有效期一览表
- 海船船员特种船货物操作
- 海船船员海进江培训
- 非自航船舶
- DP相关培训
- 其他相关培训(游艇)
- 专业技术资格证书
- 申请适任证书的培训、资历和要求
- 见习记录簿
- 三副《船上培训记录簿》审核要点
- 内河船员值班规则(2020修正)
- 内河船员考试和发证规则(2020修正)
- 海船船员值班规则(2020修正)
- 海船船员考试和发证规则(2022修正)
- 海船船员考试和发证规则实施办法(2020)
-
- 公约条约(防污)
- 公约条约(贸易)
- 公约条约(船舶)
- 公约条约(船员)
- 公约条约(其他)
- 我国已加入或批准公约
- 法律(海事类)
- 法律(行政类)
- 法律(民事类)
- 法律(其他相关)
- 行政法规(通航安全)
- 行政法规(船舶监督)
- 行政法规(船员管理)
- 行政法规(危管防污)
- 行政法规(调查处理)
- 行政法规(营运管理)
- 行政法规(行政管理)
- 行政法规(其他相关)
- 行政规范
- 国务院文件(行政管理)
- 国务院文件(疫情防控)
- 国务院文件(海事业务)
- 地方性法规(信用管理)
- 地方性法规(航行安全)
- 地方性法规(环境保护)
- 地方性法规(法制管理)
- 部门规章(行政执法)
- 部门规章(通航保障)
- 部门规章(船舶管理)
- 部门规章(船员管理)
- 部门规章(危防管理)
- 部门规章(船公司管理)
- 部门规章(海事调查)
- 部门规章(营运管理)
- 部门规章(港口航道)
- 部门规章(渔业管理)
- 部门规章(信用管理)
- 部门规章(船检管理)
- 部委文件(行政执法)
- 部委文件(应急指挥)
- 部委文件(通航管理)
- 部委文件(船舶监督)
- 部委文件(船员管理)
- 部委文件(危防管理)
- 部委文件(安全管理)
- 部委文件(营运管理)
- 部委文件(渔业、港口)
- 部委文件(疫情防控)
- 中国海事局(行政执法)
- 中国海事局(通航管理)
- 中国海事局(船舶管理)
- 中国海事局(船员管理)
- 中国海事局(危防管理)
- 中国海事局(船公司管理)
- 中国海事局(海事调查)
- 中国海事局(船检技术法规)
- 长江航务管理局
- 江苏局文件(行政执法)
- 江苏局文件(指挥应急)
- 江苏局文件(通航管理)
- 江苏局文件(船舶管理)
- 江苏局文件(船员管理)
- 江苏局文件(危防管理)
- 江苏局文件(安全管理)
- 其他直属局文件(上海)
- 其他直属局文件(辽宁)
- 其他直属局文件(河北)
- 其他直属局文件(浙江)
- 其他直属局文件(长江)
- 其他直属局文件(天津)
- 其他直属局文件(山东)
- 其他直属局文件(海南)
- 指南标准(地方标准)
- 指南标准(行业标准)
- 指南标准(国家标准)
- 检验规则(船舶)
- 检验规则(船员)
- 检验规则(港口码头)
- 检验规则(其他)
- 海事通知一
- 海事通知二
- 司法相关(司法解释)
- 司法相关(最高院文件)
- 司法相关(地方高院)
在各有关单位的大力支持下,国家海洋调查船队已经初具规模。截止到2016年7月,船队共有47艘成员船,其中远洋调查船22艘,近海调查船25艘。这些成员船主要分布沿海大中城市,其中大连2艘,青岛20艘,上海6艘,拿骚2艘,舟山2艘,宁波2艘,温州1艘,厦门4艘,广州8艘。
船队将维持成员船的产权关系不变、隶属关系不变、管理方式不变,共同实现信息开放、资源共享、公管共用,不断提高海洋调查船的使用率,加强海洋现场数据的长期积累,促进重大成果产出,共同推动我国海洋调查研究和海洋事业向更好更快方向发展!
国家海洋调查船队成员船信息一览表
序号 | 类型 | 船舶名称 | 船队 编号 | 所属单位 | 母港 | 建成年份 | 排水量(t) | 入队 年月 |
1 | 远 洋 调 查 船 | 雪龙 | CMRV11G01 | 中国极地研究中心 | 上海 | 1993 | 21025 | 2012.04 |
2 | 大洋一号 | CMRV11G02 | 中国大洋矿产资源研究开发协会 | 青岛 | 1984 | 5600 | 2012.04 | |
3 | 向阳红06 | CMRV11G03 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 1995 | 4900 | 2012.04 | |
4 | 向阳红09 | CMRV11G04 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 1978 | 4435 | 2012.04 | |
5 | 向阳红14 | CMRV11G05 | 国家海洋局南海分局 | 广州 | 1981 | 4400 | 2012.04 | |
6 | 向阳红20 | CMRV11G06 | 国家海洋局东海分局 | 上海 | 1969 | 3090 | 2012.04 | |
7 | 科学一号 (退役) | CMRV11G07 | 中国科学院海洋研究所 | 青岛 | 1981 | 3324.35 | 2012.04 | |
8 | 实验 3 | CMRV11G08 | 中国科学院 | 广州 | 1981 | 3324.35 | 2012.04 | |
9 | 实验 1 | CMRV11G09 | 中国科学院 | 广州 | 2009 | 2555 | 2012.04 | |
10 | 育鲲 | CMRV11G10 | 大连海事大学 | 大连 | 2008 | 5878.8 | 2012.04 | |
11 | 东方红2 | CMRV11G11 | 中国海洋大学 | 青岛 | 1995 | 3500 | 2012.04 | |
12 | 发现号 | CMRV12G12 | 上海海洋石油局第一海洋地质调查大队 | 拿骚 | 1980 | 4000 | 2012.12 | |
13 | 发现2号 | CMRV12G13 | 上海海洋石油局第一海洋地质调查大队 | 拿骚 | 1993 | 2722 | 2012.12 | |
14 | 中国海监169 | CMRV13G14 | 中国海监第八支队 | 广州 | 1982 | 4590 | 2013.05 | |
15 | 中国海监168 | CMRV13G15 | 中国海监第八支队 | 广州 | 1982 | 3356.73 | 2013.05 | |
16 | 中国海监84 | CMRV13G16 | 国家海洋局南海分局 | 广州 | 2011 | 1740 | 2013.05 | |
17 | 向阳红10 | CMRV14G17 | 国家海洋局第二海洋研究所/浙江太和航运有限公司 | 温州 | 2014 | 4615.8 | 2014.03 | |
18 | 科学 | CMRV15G18 | 中国科学院海洋研究所 | 青岛 | 2012 | 5027.9 | 2015.05 | |
19 | 向阳红03 | CMRV16G19 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 厦门 | 2016 | 5176.4 | 2016.03 | |
20 | 中国海监111 | CMRV16G20 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 1982 | 4420 | 2016.03 | |
21 | 向阳红18 | CMRV16G21 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 青岛 | 2015 | 2380 | 2016.03 | |
22 | 向阳红01 | CMRV16G22 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 青岛 | 2016 | 4980 | 2016.06 | |
23 | 近 海 调 查 船 | 中国海监72 | CMRV11R01 | 国家海洋局南海分局 | 广州 | 1989 | 898.8 | 2012.04 |
24 | 向阳红08 | CMRV11R02 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 2008 | 608.3 | 2012.04 | |
25 | 向阳红07 | CMRV11R03 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 2003 | 307 | 2012.04 | |
26 | 科学三号 | CMRV11R04 | 中国科学院海洋研究所 | 青岛 | 2006 | 1224 | 2012.04 | |
27 | 海洋2号 | CMRV11R05 | 厦门大学 | 厦门 | 2010 | 76 | 2012.04 | |
28 | 延平2号 | CMRV11R06 | 福建海洋研究所 | 厦门 | 1997 | 818 | 2012.04 | |
29 | 润江1 | CMRV11R07 | 舟山润禾海洋科技开发服务有限责任公司 | 舟山 | 2010 | 659.2 | 2012.04 | |
30 | 意兴 | CMRV11R08 | 大连保税区永年国际贸易有限公司 | 大连 | 1996 | 424 | 2012.04 | |
31 | 中国海监47 | CMRV12R09 | 国家海洋局东海分局 | 宁波 | 1973 | 777.58 | 2012.12 | |
32 | 中国海监49 | CMRV12R10 | 国家海洋局东海分局 | 宁波 | 1996 | 1146.7 | 2012.12 | |
33 | 中国海监53 | CMRV12R11 | 国家海洋局东海分局 | 上海 | 1976 | 1327 | 2012.12 | |
34 | 中国海监62 | CMRV12R12 | 国家海洋局东海分局 | 厦门 | 1973 | 778 | 2012.12 | |
35 | 向阳红28 | CMRV15R18 | 国家海洋局东海分局 | 上海 | 1982 | 1317 | 2015.05 | |
36 | 勘407 | CMRV12R13 | 上海海洋石油局第一海洋地质调查大队 | 上海 | 1981 | 1500 | 2012.12 | |
37 | 兴业号 | CMRV12R14 | 上海海洋石油局第一海洋地质调查大队 | 上海 | 2001 | 455 | 2012.12 | |
38 | 北斗 | CMRV14R16 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 青岛 | 1984 | 1600 | 2014.03 | |
39 | 南锋 | CMRV15R19 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 广州 | 2009 | 1980 | 2015.05 | |
40 | 中国考古01 | CMRV15R20 | 国家文物局 | 青岛 | 2014 | 900 | 2015.05 | |
41 | 浙海科1 | CMRV14R17 | 浙江海洋大学 | 舟山 | 2013 | 296 | 2014.03 | |
42 | 海大号 | CMRV14R15 | 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 | 青岛 | 2013 | 2650 | 2014.03 | |
43 | 中国海监15 | CMRV16R21 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 2010 | 1740 | 2016.03 | |
44 | 中国海监27 | CMRV16R22 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 2005 | 1350 | 2016.03 | |
45 | 中国海监17 | CMRV16R23 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 2005 | 1150 | 2016.03 | |
46 | 中国海监18 | CMRV16R24 | 国家海洋局北海分局 | 青岛 | 1995 | 1050 | 2016.03 | |
47 | 向阳红81 | CMRV16R25 | 国家深海基地管理中心 | 青岛 | 2015 | 390 | 2016.03 |
■资料来源:国家海洋调查船队官网,用于学习与交流