功能调用
江阴利电船员招募代理
发表于 2016-01-24 13:51
公司名称船舶类型船名船型总吨载重吨主机功率(KW)经营航区建造时间利电运销利电海轮利电1散货32895570009480内贸2010利电2散货32899570009480远洋2010利电3散货32899570009480远洋2010利电5散货32879570009480内贸2010利电6散货32953570009480远洋2011利电7散货29266485006120内贸2014利电8散货2926
公司名称 | 船舶类型 | 船名 | 船型 | 总吨 | 载重吨 | 主机功率(KW) | 经营航区 | 建造时间 |
利电运销 | 利电海轮 | 利电1 | 散货 | 32895 | 57000 | 9480 | 内贸 | 2010 |
利电2 | 散货 | 32899 | 57000 | 9480 | 远洋 | 2010 | ||
利电3 | 散货 | 32899 | 57000 | 9480 | 远洋 | 2010 | ||
利电5 | 散货 | 32879 | 57000 | 9480 | 内贸 | 2010 | ||
利电6 | 散货 | 32953 | 57000 | 9480 | 远洋 | 2011 | ||
利电7 | 散货 | 29266 | 48500 | 6120 | 内贸 | 2014 | ||
利电8 | 散货 | 29266 | 48500 | 6120 | 内贸 | 2014 | ||
利电9 | 散货 | 29266 | 48500 | 6120 | 内贸 | 2014 | ||
利电20 | 散货 | 31596 | 51000 | 5640 | 内贸 | 2013 | ||
中信轮船 | 太湖海轮 | 太湖三号 | 散货 | 22091 | 37850 | 5880 | 内贸 | 1985 |
太湖6 | 散货 | 28300 | 46300 | 9180 | 内贸 | 1990 |
评论 (0人参与)