天津通信中心之安全信息定时广播业务
发表于 2015-11-17 13:47
序号 | 电台标示 | 业务种类 | 调制方式 | 频道号 | 岸台发射频率 | 船台发射频率 | 服务 区域 | 工作时间 | 工作内容 |
1 | XSV | 莫尔斯无线电报 | A1A | 500kHz | 500kHz | 远洋 近洋 沿海 | 0230(c) 0600(c) 1030 1400(c) 1430 2100(c) 2130 | 中英文航行警告 中英文气象警告 冰况 | |
2 | A1A | 4283kHz(a) | 4196kHz | ||||||
3 | A1A | 8600kHz | 8363kHz | ||||||
4 | A1A | 12969kHz | 12443kHz | ||||||
5 | 2012/ 004121100 | 窄带直接印字电报 | F1B | 405 | 4212.5kHz | 4174.5kHz | 远洋 近洋 沿海 | 0400(c) 0700 1300 1500 2000 2400(c) | 中英文航行警告 中英文气象警告 冰况 |
6 | F1B | 803 | 8417.5kHz | 8377.5kHz | |||||
7 | F1B | 1205 | 12581.5kHz | 12479kHz | |||||
8 | XSV | 奈伏泰斯 NAVTEX | F1B (FEC) | 486kHz | 150海里 | 0300-3010 0700-0710 1100-1110 1500-1510 1900-1910 2300-2310 | 中文航行警告 中文气象警告 中文气象预报 冰况
| ||
9 | S | 奈伏泰斯 NAVTEX | F1B (FEC) | 518kHz | 100公里 | 英文气象预报 各类警告 | |||
10 | 天津台 | 单边带无线电话 | J3E | 415 | 4399kHz | 4107kHz | 远洋 近洋 沿海 | 0840 1140(c) 1540(c) 1840 2340(c) | 中文气象警告、航行警告、气象预报
|
11 | J3E | 813 | 8755kHz | 8231kHz | |||||
12 | J3E | 1206 | 13092kHz | 12245kHz | |||||
13 | J3E | 1651 | 17392kHz | 16510kHz | |||||
14 | 天津台 | 甚高频无线电话 | F3E | CH16 | 156.800MHz | 156.800MHz | 25海里 | 0840 1140(c) 1540(c) 1840 2340(c) | 中文气象警告、航行警告、气象预报
|
15 | CH25 | 157.25MHz | 161.85MHz | ||||||
16 | CH62 | 156.125MHz | 160.725MHz |
注:(a)为夜间频率,工作时间为1800-0600LT;
评论 (0人参与)