海船船员考试科目——科目及格分数线
发表于 2015-11-14 20:08
附件1 中华人民共和国海船船员适任考试题型、时长、分值、及格分数设置
专业 | 科目 | 试卷代号 | 适用对象 | 单选题*分值 | 是非题*分值 | 关联题*分值 | 考试时长(分钟) | 总分 | 及格分数线 |
驾驶专业(船长、驾驶员) | 航海英语 | 9001 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |
9002 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
9003 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
船舶操纵与避碰 | 9101 | 3000总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | |||
9102 | 500~3000总吨船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9103 | 3000总吨及以上船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9104 | 500~3000总吨船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9105 | 3000总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9106 | 500~3000总吨船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9107 | 未满500总吨船舶船长 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
9108 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
9109 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
航海学 | 9201 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9202 | 沿海航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9203 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9204 | 沿海航区500总吨及以上船舶大副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9205 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9206 | 沿海航区500总吨及以上船舶二/三副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9207 | 未满500总吨船舶船长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9208 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9209 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
驾驶专业(船长、驾驶员) | 船舶结构与货运 | 9301 | 3000总吨及以上船舶船长/大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||
9302 | 500~3000总吨船舶船长/大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9303 | 3000总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9304 | 500~3000总吨船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9305 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9306 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
船舶管理 | 9401 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9402 | 沿海航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9403 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9404 | 沿海航区500总吨及以上船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9405 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9406 | 沿海航区500总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9407 | 未满500总吨船舶船长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9408 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9409 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
过渡期适任培训船长和驾驶员理论 | 9501 | (无限航区500总吨及以上船舶)过渡期适任培训船长和驾驶员理论(全考) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | |||
9502 | 过渡期适任培训船长和驾驶员理论(电子海图、航海仪器、法规和公约) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
9503 | 过渡期适任培训船长和驾驶员理论(资源管理、航海仪器、法规和公约) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
9504 | 过渡期适任培训船长和驾驶员理论(航海仪器、法规和公约) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
9505 | (沿海航区500总吨及以上船舶)过渡期适任培训船长和驾驶员理论(全考) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
GMDSS | GMDSS英语 | 1003 | GMDSS通用操作员 | 68*1 | 4*8 | 100 | 100 | 60 | |
GMDSS综合业务 | 1013 | GMDSS通用操作员 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
GMDSS综合业务 | 1014 | GMDSS限用操作员 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
驾驶专业(值班水手,高级值班水手) | 值班水手业务 | 9601 | 500总吨及以上船舶值班水手 | 80*1 | 20*1 | 100 | 100 | 60 | |
9602 | 未满500总吨船舶值班水手 | 60*1 | 40*1 | 100 | 100 | 60 | |||
高级值班水手业务 | 9701 | 无限航区500总吨及以上船舶高级值班水手 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
9702 | 沿海航区500总吨及以上船舶高级值班水手 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
高级值班水手英语 | 9801 | 无限航区500总吨及以上船舶高级值班水手 | 82*1 | 3*6 | 100 | 100 | 60 | ||
轮机专业(轮机长、轮机员) | 轮机英语 | 8001 | 无限航区750KW及以上船舶轮机长 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |
8002 | 无限航区750KW及以上船舶大管轮 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
8003 | 无限航区750KW及以上船舶二/三管轮 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
船舶动力装置 | 8101 | 3000KW及以上船舶轮机长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8102 | 750KW-3000KW船舶轮机长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8103 | 未满750KW船舶轮机长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
主推进动力装置 | 8201 | 3000KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8202 | 750KW-3000KW船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8203 | 3000KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8204 | 750KW-3000KW船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8205 | 未满750KW船舶大管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
8206 | 未满750KW船舶二/三管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
船舶辅机 | 8301 | 3000KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8302 | 750KW-3000KW船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8303 | 3000KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8304 | 750KW-3000KW船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8305 | 未满750KW船舶大管轮 | 100*1 | 100 |
|
评论 (0人参与)