交通运输部办公厅关于公布老旧运输船舶和单壳油轮拆解企业名单的通知
发表于 2015-10-20 12:32
交通运输部办公厅关于公布老旧运输船舶和单壳油轮拆解企业名单的通知
各省、自治区、直辖市交通运输厅(委),天津、上海市交通运输和港口管理局,各直属海事局:
根据《国务院关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015年)的通知》(国发〔2013〕29号),为加强老旧远洋、沿海运输船舶拆解现场监管,经商有关部门,现将船舶拆解企业名单调整补充后重新公布(附后)。有关事项通知如下:
一、拟申请老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新补贴资金的船舶,应在本通知公布的企业进行船舶拆解,并按照有关规定接受有关管理部门的监管。
二、列入名单的船舶拆解企业,应加强环境保护和安全生产工作,配合有关管理部门开展船舶拆解现场监督。
三、对不符合安全环保要求、不能按照有关规定配合监管部门开展工作或者存在不正当竞争行为的,有关交通运输主管部门或海事机构应责令其改正,情节严重的,报我部撤销其定点拆解企业的资格。
交通运输部办公厅
2013年12月10日
抄送:财政部办公厅、工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、国资委办公厅,各有关省、自治区、直辖市财政厅(局)、船舶工业主管部门、发展改革委,中国船东协会,中国拆船协会,部财务司,部海事局,中国船级社。
老旧运输船舶和单壳油轮拆解企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 企业地址 | 工商登记号 |
1 | 辽宁 | 大连船舶重工集团船务工程有限公司
| 大连长兴岛临港工业区光海路299号 | 210200400011488 |
2 | 天津 | 天津天马拆船工程有限公司 | 天津经济技术开发区第四大街95号2门201室 | 120000400069280 |
3 | 山东 | 荣成市华东造船有限公司 | 荣成市石岛海港路19号 | 371082228011114 |
4 | 江苏 | 江阴市夏港长江拆船厂 | 江阴市滨江西路368号 | 320281000012756 |
5 | 泰州市伟业拆船轧钢有限公司 | 泰州市高港区 | 321203000029023 | |
6 | 靖江市新民拆船有限公司 | 靖江市西来镇青龙港港口左侧 | 321282000034661 | |
7 | 江苏苏恒海洋工程装备有限公司 | 靖江市经济开发区新桥园区 | 321282000092038 | |
8 | 靖江市敦丰拆船有限公司 | 靖江市经济开发区新港园区 | 321282000011650 | |
9 | 南通华滋奔腾船业有限公司 | 启东市和合镇江楼村24组 | 320681000171012 | |
10 | 上海 | 上海新华钢铁有限公司 | 上海市崇明县新河镇塔南村塔南公路393号 | 310000400044355 |
11 | 浙江 | 浙江宏鹰拆船有限公司 | 舟山市岱山县岱西镇仇江门 | 330921000014357 |
12 | 台州迎斌拆船有限公司 | 台州市椒江区前所街道沿海工业功能区 | 331002000020835 | |
13 | 台州市海鑫拆船有限公司 | 台州市临海市沿江镇下湾村 | 331082000018699 | |
14 | 浙江华航实业有限公司 | 乐清市磐石镇珠江路777号
| 330382000005072 | |
15 | 舟山长宏国际船舶再生利用有限公司 | 舟山市定海区小沙镇大沙社区大沙街170号2幢107室
| 330902000062463 | |
16 | 福建 | 福建省闽东赛岐经济开发区申银船舶工程有限公司 | 福安市赛岐镇江兜村 | 350981100010625 |
17 | 闽东丛贸船舶实业有限公司 | 福安市下白石镇里凡村 | 350981100019727 | |
18 | 福建省赛江船舶拆解有限公司 | 福安市甘棠镇长岐村 | 350981100011525 | |
19 | 福建省易和船舶重工有限责任公司 | 福安市湾坞镇徐江村 | 350981100006595 | |
20 | 福建新远造船有限公司 | 福安市湾坞镇白马门 | 350981100005682 | |
21 | 福建省冠海造船工业有限公司 | 福州市连江县琯头镇管岐 | 350122100000917 | |
22 | 福建华东船厂有限公司 | 罗源县碧里 | 350100400002838 | |
23 | 福建省港和船务有限公司 | 福安市甘棠镇港岐村码头 | 350981100008046 | |
24 | 广东 | 江门市中新拆船钢铁有限公司 | 江门市新会区古井镇长乐村 | 440782000016953 |
25 | 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 | 江门市新会区双水镇工业开发区 | 440782000023997 | |
26 | 江门市银湖拆船有限公司 | 江门市新会区沙堆镇红关拆船厂旧址 | 440782000017122 | |
27 | 江门市新会区苍山拆船有限公司 | 江门市新会区崖门镇崖西苍山路 | 440782000056994 | |
28 | 江门市新会区玉洲拆船有限公司 | 江门市新会区古井镇玉洲村 | 440782000016970 | |
29 | 湖北 | 宜昌发中船务有限公司 | 宜昌市夷陵区虾子沟港虹路8号 | 420521000004476 |
30 | 湖北鄂海造船有限公司 | 黄冈市黄州区汽南路18号 | 421100000015684 | |
31 | 武汉鑫利泰船舶修造有限公司 | 武汉市汉南区大嘴船舶工业园 | 420113000001913 | |
32 | 武汉市华夏船务有限公司 | 武汉市汉阳区新五里特1号 | 420100000006921 | |
33 | 鄂州市光大船业有限公司 | 鄂州市凡口薛家沟 | 420700000018360 | |
34 | 湖北荆江造船有限公司 | 监利县容城镇船厂路15号 | 421023000002927 | |
35 | 江西 | 都昌造船总厂有限公司 | 江西省都昌县都昌镇龙山湾 | 360428210005118 |
36 | 重庆 | 重庆中江船业有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇中山路1号 | 500102000003830 |
37 | 重庆长航东风船舶工业公司 | 重庆市江北区唐家沱东风一村一号 | 500105100005844-1-2-1 |
评论 (0人参与)