轮机长、轮机员、值班机工、高级值班机工适任考试理论考试科目
申考职务 申考形式 考试科目 | 轮机长 | 大管轮 | 三管轮 | 值班机工 | 高级值班机工 | ||||||||
职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | |
主推进动力装置 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
船舶辅机 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
船舶电气与自动化 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
船舶管理 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
轮机英语 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
船舶动力装置 | ☆ | ☆ | |||||||||||
机工业务 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
机工英语 | ☆ | ☆ |
注:1.申请二管轮与申请三管轮适任证书的理论考试科目相同。
2.沿海航区的轮机长、轮机员和高级值班机工免除英语理论考试。
轮机长、轮机员、值班机工、高级值班机工适任考试评估项目
申考职务
申考形式 评估项目
| 轮机长 | 大管轮 | 三管轮 | 值班机工 | 高级值班机工 | |||||||||
职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | |
轮机模拟器 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
动力装置测试分析与操作 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
动力设备拆装 | ☆ | ☆★ | ☆ | ☆★ | ☆ | |||||||||
电气与自动控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆★ | ☆ | |||||||||
动力设备操作 | ☆★ | ☆ | ||||||||||||
船舶电工工艺和电气设备 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
金工工艺 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
机舱资源管理 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
轮机英语听力与会话 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
机工英语听力与会话 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
设备拆装与操作 | ☆★ | ☆ | ||||||||||||
动力设备操作与管理 | ☆ |
注:1.申请二管轮与申请三管轮适任证书的评估项目相同。
2.表中标注“☆”的为申请750千瓦及以上船员对应职务和申考形式应参加的评估项目。
3.表中标注“★”的为申请未满750千瓦船员对应职务和申考形式应参加的评估项目。
4.表中标注“轮机英语听力与会话” “机工英语听力与会话”仅为无限航区评估项目。
5.表***率提高是指沿海航区未满750千瓦船员申请750至3000千瓦时的评估项目。
6.申请3000千瓦及以上轮机长功率提高仅需通过《轮机模拟器》评估项目。
7.申请3000千瓦及以上大管***率提高仅需通过《动力装置测试分析与操作》和《电气与自动控制》评估项目。
8.申请3000千瓦及以上二、三管***率提高仅需通过《电气与自动控制》评估项目。
评论 (0人参与)