航行国际航线船舶港口费率表
表2
-----------------------------------------------------------
|编号| 项目 | 计费单位 | 费率(元) | 说明 |
|--|--------|------------|----------|---------------------|
| | |净吨(马力) |A|0.50 | |
| | |------------|-|--------|---------------------|
|1 |引航费 |净吨(马力)/海里 |B|0.005 | |
| | |------------|-|--------|---------------------|
| | |净吨(马力) |C|0.16 |过闸引领 |
|--|--------|------------|----------|---------------------|
|2 |移泊费 |净吨(马力) | 0.22 |各港港内移泊 |
|--|--------|------------|----------|---------------------|
|3 |引航员滞留费 |每人每小时 | 20.00 | |
|--|--------|------------|----------|---------------------|
| | | |A|107.00 |2000净吨及2000净吨以下船舶在码头 |
| | | |-|--------|---------------------|
| | | |B|159.00 |2000净吨及2000净吨以下船舶在浮筒 |
|4 |系、解缆费 |每次 |-|--------|---------------------|
| | | |C|213.00 |2000净吨以上船舶在码头 |
| | | |-|--------|---------------------|
| | | |D|318.00 |2000净吨以上船舶在浮筒 |
|--|--------|------------|-|--------|---------------------|
| | | |A|0.23 | |
| | |净吨(马力)/日 |-|--------|---------------------|
|5 |停泊费 | |B|0.05 | |
| | |------------|-|--------|---------------------|
| | |净吨(马力)/小时 |C|0.15 | |
|--|--------|------------|-|--------|---------------------|
| | | |A|264.00 |2000净吨及2000净吨以下船舶 |
| | |每舱口 |-|--------|---------------------|
|6 |开、关舱费 | |B|530.00 |2000净吨以上船舶 |
| | |------------|-|--------|---------------------|
| | |每块舱盖 |C|75.00 |全集装箱船使用集装箱专用索具 |
|--|--------|------------|-|--------|---------------------|
| | |每重量吨 |A|1.08 | |
|7 |起货机***费 |------------|-|--------|---------------------|
| | |每体积吨 |B|0.54 | |
-----------------------------------------------------------
外贸进出口货物港务费率表
表3
------------------------------------------
| | | 计费 | 每计费吨(箱) |
|编| | | |
| | 货 类 | | 费率(元) |
|号| | 单位 |---------------|
| | | | 进口 | 出口 |
|-|-----------------|----|-------|-------|
| |煤炭、矿石、矿砂、矿粉、磷灰 | W | 1.40 | 0.70 |
| |土、水泥、纯碱、粮食、盐、砂 | | | |
|1|土、石料、砖瓦、生铁、钢材 |----|-------|-------|
| |(不包括废钢)、钢管、钢坯、钢 | M | 0.90 | 0.45 |
| |锭、有色金属块锭、焦炭、半 | | | |
| |焦、块煤、化肥、轻泡货物 | | | |
|-|-----------------|----|-------|-------|
|2| | W | 3.30 | 1.65 |
| | 列名外货物 |----|-------|-------|
| | | M | 2.20 | 1.10 |
|-|-----------------|----|-------|-------|
| |一级危险货物、冷藏货物、古画、 | W | 6.60 | 3.30 |
| |古玩、金器、银器、珠宝、玉器、翡 | | | |
|3|翠、珊瑚、玛瑙、水晶、钻石、象牙 | | | |
| |(包括制品)、玉刻、木刻、各种雕 |----|-------|-------|
| |塑制品、贝雕制品、漆制器皿、古 | M | 4.40 | 2.20 |
| |瓷、景泰蓝、地毯、壁毯、刺绣 | | | |
|-|-----------------|----|-------|-------|
| | |20英尺| 40.00 | 20.00 |
|集|装载一般货物的集装箱、商品箱 |----|-------|-------|
| | |40英尺| 80.00 | 40.00 |
|装|-----------------|----|-------|-------|
| |装载一级危险货物的集装箱、冷 |20英尺| 80.00 | 40.00 |
|箱| |----|-------|-------|
| |藏箱(重箱) |40英尺| 160.00| 80.00 |
------------------------------------------
注:
1.货物港务费的计费吨按装卸费的计费吨计算。
2.编号1的“化肥”,系指农业生产用的化肥,其它用于化工原料的不在此限。
3.编号3的“一级危险货物”,不包括农业生产用的化肥***。
4.原油按编号2“列名外货物”计费。
5.其它集装箱的货物港务费,以其内容积与表列相近箱型集装箱内容积的比例计算。
外贸进出口货物装卸费率表
表4
--------------------------------------------------------------
| | 作业过程 | 船 舱←→船 边 | | |
| 编 | 费率(元/计费吨) |-------------------------|船 边 |计 费|
| | | 船方起货机械 | 港方起货机械 |←→ | |
| 号 |货 类 |------------|------------|库、场、 | |
| | |一般货舱 |冷藏舱非货舱|一般货舱 |冷藏舱非货舱|车、船 |单 位|
|----|-------------------|-----|------|-----|------|-----|---|
|散| |煤炭、硫酸渣、腐植酸、矿砂、矿粉 | | | | | | |
| |1 |(铁矿砂、粉除外)、铁矿石(块矿)、 |10.40|15.60 |13.50|20.30 |5.20 | |
| | |磷灰土、砂土、碎石、卵石、水泥、水 | | | | | | |
| | |泥熟料、盐、化肥、粮食 | | | | | | |
| |--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| |
| |2 |铁矿砂、铁矿粉 |6.70 |10.05 |8.70 |13.10 |3.35 | |
| |--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| |
| | |焦炭、半焦、原矿(块矿)(铁矿石除 | | | | | | |
| |3 |外)、铜精矿(砂)、硫精矿(砂)、锌精|16.30|24.50 |21.20|31.80 |8.15 | |
| | |矿(砂)、铅精矿(砂)、块煤、加工成 | | | | | | |
| | |形的石料、砖瓦、氧化铝、纯碱、鱼粉 | | | | | | |
|装|--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| |
| | |糖、大豆、豆粕、大麦、燕麦、黑麦、 | | | | | | |
| |4 | |14.80|22.20 |19.20|28.80 |7.40 | |
| | |饲料 | | | | | | |
|-|--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| W |
|包| |煤炭、各种矿石(包括块、砂、粉 | | | | | | |
| |5 | |16.30|24.50 |21.20|31.80 |8.15 | |
| | |矿)、砂土、盐、化肥 | | | | | | |
| |--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| |
| |6 |水泥、纯碱、鱼粉 |19.40|29.10 |25.20|37.80 |9.70 | |
|装|--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| |
| | |糖、粮食、大豆、豆粕、大麦、燕麦、 | | | | | | |
| |7 | |18.10|27.20 |23.50|35.30 |9.05 | |
| | |黑麦、饲料 | | | | | | |
|-|--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| |
| | |钢坯、钢锭、生铁、金属块锭、钢材、 | | | | | | |
| |8 | |16.80|25.20 |21.80|32.70 |8.4 | |
| | |钢轨、钢管 | | | | | | |
| |--|-------------------|-----|------|-----|------|-----| &nb>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
评论 (0人参与)