式样图八
内 河 船 舶
轮 机 日 志
____轮
第___册
中华人民共和国港务监督局监制
式样图九
常用法定计量单位
----------------------------------------------------
| 国 际 制 基 本 单 位 |
|--------------------------------------------------|
| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
|------------|-------------|-----------------------|
| 长度 | 米 | m |
|------------|-------------|-----------------------|
| 质量 | 千克(公斤) | kg |
|------------|-------------|-----------------------|
| 时间 | 秒 | S |
|------------|-------------|-----------------------|
| 电流 | 安〔培〕 | A |
|--------------------------------------------------|
| 国 际 制 导 单 位 |
|--------------------------------------------------|
| 量的名称 | 单位名称 | 单位符合 | 其它表示式例 |
|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | -1 |
| 频率 | 赫〔兹〕 | Hz | S |
|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | 2 |
| 力;重力 | 牛〔顿〕 | N | kg·m/s |
|----------|----------|----------|-----------------|
| (压力)压强 | 帕〔斯卡〕 | Pa | N/平方米 |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 能量;功 | 焦〔耳〕 | J | N·m |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 电位;电压 | 伏〔特〕 | V | W/A |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 电阻 | 欧〔姆〕 | Ω | V/A |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| 国家选定的非国际制单位 |
|--------------------------------------------------|
|量的名称| 单位名称 | 单位符号 | 换算关系和说明 |
|----|--------|----------|-------------------------|
| | 分 | min | 1min=60s |
| |--------|----------|-------------------------|
| 时间 | 〔小〕时 | h | 1h=60min=3600s |
| |--------|----------|-------------------------|
| | 天〔日〕 | d | 1d=24h=86400s |
|----|--------|----------|-------------------------|
| | | | -1 |
|旋转速度| 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)S |
|----|--------|----------|-------------------------|
|长 度| 海 量 | n mile |1r/mile=1852m(只用于航程) |
|----|--------|----------|-------------------------|
|速 度| 节 | kn |1kn=1n mile/h(只用于航行) |
|----|--------|----------|-------------------------|
|质 量| 吨 | t | 1t=1000kg |
|----|--------|----------|-------------------------|
|体 积| 升 | L(1) | 1L=0.001立方米 |
|--------------------------------------------------|
| 工程单位制与法定计量单位的换算关系 |
|--------------------------------------------------|
|量的名称| 单位名称 | 单位符号 | 与法定计量单位的关系 |
|----|--------|------------|-----------------------|
| 力 |千克力(公斤力)| kgf | 1kgf=9.80665N |
|----|--------|------------|-----------------------|
|力 矩| 千克力米 | kgf·m |1Kgf·m=9.80665N·m |
|----|--------|------------|-----------------------|
|功 率| 马 力 | HP | 1马力=735.498W |
|----|--------|------------|-----------------------|
| | 毫米汞柱 | mmHg | 1mmHg=133.322Pa |
| |--------|------------|-----------------------|
|压 力|千克力每平方厘米| | |
|(压强)|(工程大气压) |kgf/平方厘米(at)|1kgf/平方厘米=9 |
----------------------------------------------------
式样图十
格式HJ—Ⅱ
内河船舶轮机日志
船 名____
船舶所有人____
船舶经营人____
船 籍 港____
使用日期自 年 月 日至 年 月 日
式样图十一
船舶主要资料
----------------------------
| 主 机 |
|--------------------------|
|主机型号: |
|--------------------------|
|主机台数: |制造年月: |
|-------------|------------|
|制造厂: |气缸数: |
|-------------|------------|
|气缸直径: mm|行 程: mm|
|-------------|------------|
|额定功率: kW|额定转速: r/min|
|-------------|------------|
|螺旋桨直径: mm|螺旋桨螺距: mm|
|--------------------------|
| 发 电 机 组 |
|--------------------------|
| |型 号: | |型 号: |
| |-----------| |----------|
|原|台 数: |发|制造年月: |
| |-----------| |----------|
| |制造年月: | |制造厂: |
|动|-----------|电|----------|
| |制造厂: | |额定功率: kW|
| |-----------| |----------|
|机|额定功率: kW|机|额定电流: A|
| |-----------| |----------|
| |额定转速: r/min| |额定电压: V|
|--------------------------|
| 辅 助 锅 炉 |
|--------------------------|
|型 式: |台 数: |
|-------------|------------|
|制造年月: |制 造 厂: |
|-------------|------------|
|全部受热面积: m2 |最大工作压力: MPa|
----------------------------
式样图十二
轮机部人员姓名表
--------------------
|姓 名|职 务|到职时间|离职时间|备 注|
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
--------------------------
式样图十三
第___航次 ___年___月___日
------------------------------------------------
| | 主 机 |舵机 |推| | |
|时 |-------------------------------|-----|力|尾| |
| | |温 度 | 压 力 | 齿轮箱 | | |轴|轴| |
| | 每 |-------|-----------|-------|工| 工 |承|承|机|
| | 分 | | |润| | |润| | | | |润|工|冷|润|作| 作 |工|工|舱|
|间 | 钟 |海|淡| |废|燃| |海|淡|起|增|滑|作|却|滑|油| 油 |作|作|温|
| | 转 | | |滑|气| |滑| | |动|压|油|油|水|油|温| 压 |温|温|度|
| | 速 | | | |总| | | | |空|空|压|压|温|温|度| 力 |度|度| |
| | |水|水|油|管|油|油|水|水|气|气|力|力|度|度| | | | | |
| | |-------|---------------|-----|---|-----|
| | | ℃ | MPa | ℃ |MPa|℃ |
评论 (0人参与)