海船船员考试科目——科目及格分数线
发表于 2018-06-07 15:46
海船船员考试科目——科目及格分数线
附件1 中华人民共和国海船船员适任考试题型、时长、分值、及格分数设置
专业 | 科目 | 试卷代号 | 适用对象 | 单选题*分值 | 是非题*分值 | 关联题*分值 | 考试时长(分钟) | 总分 | 及格分数线 |
驾驶专业(船长、驾驶员) | 航海英语 | 9001 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |
9002 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
9003 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
船舶操纵与避碰 | 9101 | 3000总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | |||
9102 | 500~3000总吨船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9103 | 3000总吨及以上船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9104 | 500~3000总吨船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9105 | 3000总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9106 | 500~3000总吨船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 80 | ||||
9107 | 未满500总吨船舶船长 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
9108 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
9109 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
航海学 | 9201 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9202 | 沿海航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9203 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9204 | 沿海航区500总吨及以上船舶大副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9205 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9206 | 沿海航区500总吨及以上船舶二/三副 | 150*0.625 | 1*10*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9207 | 未满500总吨船舶船长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9208 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9209 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
驾驶专业(船长、驾驶员) | 船舶结构与货运 | 9301 | 3000总吨及以上船舶船长/大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||
9302 | 500~3000总吨船舶船长/大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9303 | 3000总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9304 | 500~3000总吨船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9305 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9306 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
船舶管理 | 9401 | 无限航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
9402 | 沿海航区500总吨及以上船舶船长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9403 | 无限航区500总吨及以上船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9404 | 沿海航区500总吨及以上船舶大副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9405 | 无限航区500总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9406 | 沿海航区500总吨及以上船舶二/三副 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
9407 | 未满500总吨船舶船长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9408 | 未满500总吨船舶大副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
9409 | 未满500总吨船舶二/三副 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
过渡期适任培训船长和驾驶员理论 | 9501 | (无限航区500总吨及以上船舶)过渡期适任培训船长和驾驶员理论(全考) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | |||
9502 | 过渡期适任培训船长和驾驶员理论(电子海图、航海仪器、法规和公约) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
9503 | 过渡期适任培训船长和驾驶员理论(资源管理、航海仪器、法规和公约) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
9504 | 过渡期适任培训船长和驾驶员理论(航海仪器、法规和公约) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
9505 | (沿海航区500总吨及以上船舶)过渡期适任培训船长和驾驶员理论(全考) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
GMDSS | GMDSS英语 | 1003 | GMDSS通用操作员 | 68*1 | 4*8 | 100 | 100 | 60 | |
GMDSS综合业务 | 1013 | GMDSS通用操作员 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
GMDSS综合业务 | 1014 | GMDSS限用操作员 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
驾驶专业(值班水手,高级值班水手) | 值班水手业务 | 9601 | 500总吨及以上船舶值班水手 | 80*1 | 20*1 | 100 | 100 | 60 | |
9602 | 未满500总吨船舶值班水手 | 60*1 | 40*1 | 100 | 100 | 60 | |||
高级值班水手业务 | 9701 | 无限航区500总吨及以上船舶高级值班水手 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
9702 | 沿海航区500总吨及以上船舶高级值班水手 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
高级值班水手英语 | 9801 | 无限航区500总吨及以上船舶高级值班水手 | 82*1 | 3*6 | 100 | 100 | 60 | ||
轮机专业(轮机长、轮机员) | 轮机英语 | 8001 | 无限航区750KW及以上船舶轮机长 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |
8002 | 无限航区750KW及以上船舶大管轮 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
8003 | 无限航区750KW及以上船舶二/三管轮 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | |||
船舶动力装置 | 8101 | 3000KW及以上船舶轮机长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8102 | 750KW-3000KW船舶轮机长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8103 | 未满750KW船舶轮机长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
主推进动力装置 | 8201 | 3000KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8202 | 750KW-3000KW船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8203 | 3000KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8204 | 750KW-3000KW船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8205 | 未满750KW船舶大管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
8206 | 未满750KW船舶二/三管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
船舶辅机 | 8301 | 3000KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8302 | 750KW-3000KW船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8303 | 3000KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8304 | 750KW-3000KW船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8305 | 未满750KW船舶大管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
8306 | 未满750KW船舶二/三管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
船舶电气与自动化 | 8401 | 3000KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8402 | 750KW-3000KW船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8403 | 3000KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8404 | 750KW-3000KW船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8405 | 未满750KW船舶大管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
8406 | 未满750KW船舶二/三管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
船舶管理 | 8501 | 无限航区750KW及以上船舶轮机长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | |||
8502 | 沿海航区750KW及以上船舶轮机长 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8503 | 无限航区750KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8504 | 沿海航区750KW及以上船舶大管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8505 | 无限航区750KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8506 | 沿海航区750KW及以上船舶二/三管轮 | 160*0.625 | 150 | 100 | 70 | ||||
8507 | 未满750KW船舶轮机长 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
8508 | 未满750KW船舶大管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
8509 | 未满750KW船舶二/三管轮 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
过渡期适任培训轮机长和轮机员理论 | 8510 | (无限航区750KW及以上船舶)过渡期适任培训轮机长和轮机员理论(全考) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | |||
8511 | (无限航区750KW及以上船舶)过渡期适任培训轮机长和轮机员理论(不考资源管理) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
8512 | (沿海航区750KW及以上船舶)过渡期适任培训轮机长和轮机员理论(全考) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
8513 | (沿海航区750KW及以上船舶)过渡期适任培训轮机长和轮机员理论(不考资源管理) | 50*2 | 45 | 100 | 60 | ||||
轮机专业(值班机工,高级值班机工) | 值班机工业务 | 8601 | 750KW及以上船舶值班机工 | 80*1 | 20*1 | 100 | 100 | 60 | |
8602 | 未满750KW船舶值班机工 | 60*1 | 40*1 | 100 | 100 | 60 | |||
高级值班机工业务 | 8701 | 无限航区/沿海航区750KW及以上船舶高级值班机工 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | |||
高级值班机工英语 | 8801 | 无限航区750及以上船舶高级值班机工 | 82*1 | 3*6 | 100 | 100 | 60 | ||
电子电气员 | 船舶电气 | 7101 | 750kw及以上船舶电子员 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||
船舶机舱自动化 | 7201 | 750kw及以上船舶电子员 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | |||
信息技术与通信导航系统 | 7301 | 750KW及以上船舶电子员 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | |||
船舶管理 | 7401 | 无限航区750kw及以上船舶电子员 | 100*1 | 100 | 100 | 7 | |||
7402 | 沿海航区750kw及以上船舶电子员 | 100*1 | 100 | 100 | 70 | ||||
电子员英语 | 7001 | 无限航区750KW及以上船舶电子员 | 76*1 | 4*6 | 100 | 100 | 70 | ||
电子技工 | 电子技工业务 | 7601 | 无限航区750KW及以上船舶电子技工 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||
7602 | 沿海航区750KW及以上船舶电子技工 | 100*1 | 100 | 100 | 60 | ||||
电子技工英语 | 7801 | 无限航区750KW及以上船舶电子技工 | 82*1 | 3*6 | 100 | 100 | 60 |
附件2 海船船员培训合格证考试题型、时长、分值、及格分数设置
专业 | 科目 | 试卷代号 | 适用对象 | 单选题*分值 | 是非题*分值 | 考试时长 | 总分 | 及格分数线 |
海船船员培训合格证 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证 | T01 | 在油船和化学品船上服务的所有船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 |
过渡期油船、化学品船货物操作基础培训(油补化) | T011 | 仅持有旧版油船船员特殊培训(安全知识)合格证的船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
过渡期油船、化学品船货物操作基本培训(化补油) | T012 | 仅持有旧版化学品船船员特殊培训(安全知识)合格证的船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
油船货物操作高级培训合格证 | T02 | 在油船上服务的船长、高级船员、(高级)值班水手机工及其他对油船货物相关操作承担直接责任的船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
过渡期油船货物操作高级培训(补差原油洗舱) | T021 | 仅持有旧版油船船员特殊培训(安全操作)合格证的船员 | 20*4 | 5*4 | 30 | 100 | 60 | |
化学品船货物操作高级培训合格证 | T03 | 在化学品船上服务的船长、高级船员、(高级)值班水手机工及其他对化学品船货物相关操作承担直接责任的船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
液化气船货物操作基本培训合格证 | T04 | 在液化气船上服务的所有船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
液化气船货物操作高级培训合格证 | T05 | 在液化气船上服务的船长、高级船员、(高级)值班水手机工及其他对液化气船货物相关操作承担直接责任的船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
客船船员特殊培训合格证 | T06 | 在客船上服务的所有船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
过渡期客船船员特殊培训(客船补差滚装客船) | T061 | 仅持有旧版客船船员培训合格证的船员 | 25*4 | 30 | 100 | 60 | ||
大型船舶操纵特殊培训合格证 | T07 | 在中国籍大型船舶上服务的船长和大副 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
高速船船员特殊培训合格证(船长和驾驶员) | T081 | 在高速船上服务的船长、驾驶员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
高速船船员特殊培训合格证(轮机长和轮机员) | T082 | 在高速船上服务的轮机长、轮机员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
船舶装载散装固体危险和有害物质作业船员特殊培训合格证 | T09 | 在装载散装固体危险和有害物质船上负责货物作业的船长、高级船员和普通船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
船舶装载包装危险和有害物质作业船员特殊培训合格证 | T10 | 在装载包装危险和有害物质作业船上负责货物作业的船长、高级船员和普通船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
基本安全培训合格证 | Z01 | 海船上所有船员 | 160*0.5 | 40*0.5 | 120 | 100 | 60 | |
精通救生艇筏和救助艇培训合格证 | Z02 | 精通救生艇筏和救助艇培训船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
精通快速救助艇培训合格证 | Z03 | 在配备快速救助艇的船舶上服务的船长、驾驶员、轮机长、轮机员及其他指定操纵快速救助艇的船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
高级消防培训合格证 | Z04 | 高级消防培训船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
精通急救培训合格证 | Z05 | 精通急救培训船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
船上医护培训合格证 | Z06 | 在500总吨及以上船舶上服务的船长、大副及其他指定负责船上医护的船员 | 80*1 | 20*1 | 60 | 100 | 60 | |
保安意识培训合格证 | Z07 | 海船上所有船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
负有指定保安职责船员培训合格证 | Z08 | 船长、高级船员、值班水手、值班机工、高级值班水手、高级值班机工、电子技工及其他负有指定保安职责的船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 60 | |
船舶保安员培训合格证 | Z09 | 船舶上担任船舶保安员的船员 | 40*2 | 10*2 | 40 | 100 | 80 |
评论 (0人参与)