05年班轮运输公司排名:
排名 船公司名 市场份额 TEU总计 艘数总计 自有船舶TEU 自有船舶艘数 租赁船舶TEU 租赁船舶艘数
1 马士基海陆 12.4 1015908 377 558629 132 457279 245
2 地中海航运 7.8 637358 245 431486 165 205872 80
3 长荣海运 5.4 443938 153 349636 113 94302 40
4 铁行渣华 5.2 427430 154 142706 38 284724 116
5 达飞轮船 5.0 408131 182 128115 41 280016 141
6 美国总统 3.8 210745 99 125517 37 185228 62
7 韩进轮船 3.5 283808 78 78143 21 205665 57
8 日本邮船 3.4 278893 103 161158 39 117735 64
9 中远集团 3.4 276506 115 211929 97 64577 18
10 中海集运 3.1 251459 103 112951 62 138508 41
11 东方海外 2.7 218140 65 130764 26 87376 39
12 川崎汽船 2.5 207584 73 95428 24 112156 49
13 以星航运 2.5 202472 89 109027 36 93445 532
14 商船三井 2.4 199558 64 113318 30 86240 34
15 加拿大太平洋 2.4 199118 77 1585 1 197533 76
16 赫伯罗特 2.4 193240 78 107221 39 86019 39
17 南美智利轮船 2.3 190000 50 117364 25 72636 25
18 阳明海运 2.2 181594 62 112940 33 68654 29
19 汉堡南方 1.9 152991 79 47310 20 105681 59
20 现代商船 1.8 148681 39 55254 16 93427 23
备注: 铁行渣华被马士基海陆收购
请登录后评论~