资料篇 - 已经写好了,欢迎发表意见
船舶名称 | 船舶种类 | 下水年份 | 船体结构 | 船长 (m) | 型宽 (m) | 型深 (m) | 吃水 (m) | 主机动力 (hp) | 排水量 (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿妈号 | 帆船 | 1983 | 木材 | 14,63 | 4,27 | 1,74 | 1,45 | 180 | 35 |
海安号 | 帆船 | 1994 | 木材 | 19,20 | 4,11 | 1,65 | 1,38 | 180 | 42 |
北塘二号 | 工程船 | 1995 | 钢铁 | 18,50 | 7,50 | 2,15 | 1,30 | 430 | 61 |
水文一号 | 汽船 | 1986 | 钢铁 | 12,40 | 4,60 | 2,00 | 1,30 | 205 | 25 |
西望洋号 | 运输船 | 1982 | 钢铁 | 31,40 | 7,60 | 3,00 | 1,80 | 470 | 165 |
圣保禄号 | 运输船 | 1984 | 钢铁 | 31,40 | 7,60 | 3,00 | 1,80 | 520 | 165 |
亚菲特号 | 疏浚船 | 1989 | 钢铁 | 25,00 | 9,00 | 2,10 | 1,00 | 无动力 | 73 |
圣地牙哥号 | 疏浚船 | 1981 | 钢铁 | 21,00 | 8,50 | 1,90 | 1,00 | 无动力 | 46 |
青洲二号 | 拖船 | 1996 | 钢铁 | 15,50 | 5,00 | 2,60 | 1,25 | 730 | 53 |
欧维士号 | 拖船 | 1988 | 钢铁 | 25,00 | 6,60 | 2,60 | 2,50 | 850 | 190 |
九澳号 | 汽船 | 1974 | 钢铁 | 12,00 | 4,60 | 1,50 | 1,20 | 160 | 22 |
亚力加号 | 运输船 | 1985 | 钢铁 | 10,20 | 3,30 | 1,30 | 0,90 | 51 | 13 |
黑沙号 | 汽船 | 1985 | 钢铁 | 8,70 | 3,20 | 1,40 | 0,90 | 94 | 7 |
嘉路士一世号 | 汽船 | 1973 | 钢铁 | 12,00 | 4,50 | 1,50 | 1,20 | 136 | 22 |
竹湾号 | 汽船 | 1998 | 玻璃钢 | 7,60 | 2,45 | 0,63 | 0,41 | 300 | 1,6 |
航标一号 | 快艇 | 1996 | 玻璃钢 | 5,10 | 1,80 | 0,80 | 0,70 | 90 | 1 |
航标四号 | 舢舨 | 2001 | 玻璃钢 | 5,77 | 1,84 | 0,84 | 0,34 | 40 | 1,8 |
清洁一号 | 舢舨 | 2002 | 玻璃钢 | 5,77 | 1,84 | 0,84 | 0,34 | 40 | 1,8 |
清洁二号 | 舢舨 | 2002 | 玻璃钢 | 5,77 | 1,84 | 0,84 | 0,34 | 40 | 1,8 |
清洁叁号 | 舢舨 | 2002 | 玻璃钢 | 5,77 | 1,84 | 0,84 | 0,34 | 40 | 1,8 |
疏浚一号 | 舢舨 | 2002 | 玻璃钢 | 5,77 | 1,84 | 0,84 | 0,34 | 40 | 1,8 |
内港号 | 汽船 | 2002 | 玻璃钢 | 8,10 | 3,05 | 0,63 | 0,53 | 2x250 | 2,8 |
请登录后评论~