上海海事局关于修订上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准的通知
沪海通航〔2013〕686号 2013年12月26日
各航运单位,东海航海保障中心,局机关处室、各分支海事局:
近年来,上海港水域新增了部分港口航道图,港口航道图编号和港口航道图书发售点也发生了变化。为服务航运单位,保障船舶在上海港水域航行、停泊和作业安全,我局对上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准进行了修订(见附件),请各航运单位、船舶参照标准配置港口航道图。
本通知自2014年2月14日施行。原《关于修订<上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准>的通知》(沪海通航〔2007〕375号)《关于配备长江上海段相关海图事宜的通知》(沪海通航〔2011〕6号)同时废止。
特此通知
附件:1.上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准
2.港口航道图书供应站
B、C级河船 | A级河船 | 海船(进出南槽) | 海船(进出深水航道) | |||||
必配海图图号 | 选配海图图号 | 必配海图图号 | 选配海 图图号 | 必配海 图图号 | 选配海 图图号 | 必配海 图图号 | 选配海 图图号 | |
闵行局 | 44213 44214 | 44262-44276, 44211, 44212 | 44211 44212 44213 44214 44125 44126 | 44251-44276, 44133,44134, 44135,44174 | 44001,44122, 44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211,44212,44213,44214 | 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211,44212,44213,44124 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,52111 |
黄浦局 | 44212 44213 44214 | 44258-44276, 44211 | 44211 44212 44213 44125 44126 | 44251-44261, 44133,44134, 44135,44174, 44213 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211,44212,44213 | 44251-44261 , 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,44214,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211,44212,44213 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,44214,52111 |
杨浦局 | 44211 44212 44213 44214 | 44253-44276 | 44211 44212 44125 44126 | 44251-44258, 44133,44134, 44135,44174, 44213, 44214 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211,44212 | 44251-44258, 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44135,44134,44213,44214,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211,44212 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,44213,44214,52111 |
吴淞局 | 44211 44212 44213 44214 | 44251-44276 |
44211 44125 44126 | 44251,44252, 44133,44134, 44135,44174,44212,44213, 44214 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211 | 44251,44252, 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,44212,44213,44214,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,44212,44213,44214,52111 |
浦东局 | 44125 44126 44124 | 44133,44134, 44174 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129 | 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | ||
宝山局 | 44125 44126 | 44133,44134, 44135,44174 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,4129 | 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,2111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,4126 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | ||
崇明局 | 44125 44126 44133 44134 44135 | 44174 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44133,44134,44135, | 44121,44122, 44132,52111, 44123,44131 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44133,44134,44135 | 44251-44276, 44127,44128,44129,52111,44131,44132 | ||
崇明北支必配44131,44132 | ||||||||
洋山港局 | 必配:51131,51132,52131,52132,52171,52172,52001 选配:44001,51001 | |||||||
金山局 | 必配:51171,51121, 51122,51001 选配:44001,52001,52171,52172 |
附件1:上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准
请登录后评论~