楼主
[免费交流]沿海海岸电台单边带(S S B)常用工作频率及时间表
沿海海岸电台单边带(S S B)常用工作频率及时间表 | |||
频道号 | 频率(R/S) | 工作时间 | 备注 |
上海海岸电台 | |||
830 | 8806 | 0000---2400 | 备用频道 |
1234 | 12329/13176 | 0000---2400 | 405 601 |
818 | 8264/8770 | 0000---2400 | 825 1203 |
1238 | 12341/13188 | 0000--2400 | 1213 1623 |
1656 | 16525/17407 | 0000---2400 | |
广州海岸电台 | |||
822 | 8258/8782 | 0000--2400 | 备用410 |
1211 | 12260/13107 | 0000--2400 | 604 837 |
1225 | 12302/13149 | 0000--2400 | 1240 |
1236 | 12335/13182 | 0000--2400 | 1614 |
南京江岸电台 | |||
424 | 4134/4426 | 1800--0800 | |
826 | 8270/8794 | 0800--1800 | |
宁波海岸电台 | |||
406 | 4080/4372 | 0700--2200 | |
810 | 8222/8746 | 0700--2200 | |
江海岸电台MMSI码一览表 | |||
岸台名 | MMSI码 | 岸台名 | MMSI码 |
天津 | 004121100 | 秦皇岛 | 004121200 |
大连 | 004121300 | 烟台 | 004121400 |
上海 | 004122100 | 青岛 | 004122200 |
连云港 | 004122300 | 宁波 | 004122400 |
温州 | 004122500 | 福州 | 004122600 |
厦门 | 004122700 | ||
香港 | 004773500 | ||
广州 | 004123100 | 汕头 | 004123200 |
湛江 | 004123300 | 北海 | 004123400 |
海口 | 004123500 | 东方 | 004123600 |
三亚 | 004123700 | ||
南京 | 004129100 |
请登录后评论~