国内沿海航线(以普通货轮为例),单位:元
职务 | 基本工资加劳务费 | 伙食费 |
船长 | 15000-20000 | 10-15 |
大副 | 10000-14000 | 10-15 |
二副 | 8500-11000 | 10-15 |
三副 | 6000-8500 | 10-15 |
水手长 | 3000-4000 | 10-15 |
水手 | 2000-3000 | 10-15 |
轮机长 | 12000-15000 | 10-15 |
大管轮 | 9500-13000 | 10-15 |
二管轮 | 8000-10000 | 10-15 |
三管轮 | 6000-8000 | 10-15 |
机工长 | 3000-4000 | 10-15 |
机工 | 2000-3000 | 10-15 |
如果是油轮,一般高级船员要多1000元左右,水手、机工多300-600元左右,
如果是液化气或化学品船,一般高级船员要多2000元左右,水手、机工多1000元左右,
近洋航线(以普通货轮为例),单位:美元
职务 | 基本工资 | 伙食费 |
船长 | 2000-2500 | 3.5-4 |
大副 | 1600-1800 | 3.5-4 |
二副 | 900-1200 | 3.5-4 |
三副 | 800-1000 | 3.5-4 |
水手长 | 400-500 | 3.5-4 |
水手 | 250-350 | 3.5-4 |
轮机长 | 2000-2300 | 3.5-4 |
大管轮 | 1600-1800 | 3.5-4 |
二管轮 | 900-1200 | 3.5-4 |
三管轮 | 800-1000 | 3.5-4 |
机工长 | 400-500 | 3.5-4 |
机工 | 250-350 | 3.5-4 |
远洋航线(以普通货轮为例),单位:美元
职务 | 基本工资 | 伙食费 |
船长 | 2800-3500 | 4-6 |
大副 | 2000-2500 | 4-6 |
二副 | 1200-1600 | 4-6 |
三副 | 1000-1200 | 4-6 |
水手长 | 600-900 | 4-6 |
水手 | 400-700 | 4-6 |
轮机长 | 2500-3000 | 4-6 |
大管轮 | 2000-2500 | 4-6 |
二管轮 | 1200-1600 | 4-6 |
三管轮 | 1000-1200 | 4-6 |
机工长 | 600-900 | 4-6 |
机工 | 400-700 | 4-6 |
同样,如果是油轮、液化气或化学品船,工资也相应要比货轮高一些。
劳务费:近洋航线和远洋航线的船员另有劳务费,但它是一个不确定的因素,我们不能随便的向船员作出承诺,因为这个掌握在船东的手里。
伙食费:一般跑国外航线的船伙食费都有节余,大概分到每位船员手上有50-100不等。
船长等高级船员另有靠泊费等
[本帖已被作者于2007年9月4日20时20分24秒编辑过]
请登录后评论~