群组

青岛远洋船员职业学院
群组类型:公共群组
分类:海事院校
帖子:9 成员:2
楼主

1999年国家最低标准
干货船、散货船月薪最低标准
单位:美元
等级 职务 基本工资 固定加班 休假金 月薪总额 超额加班费(小时)
1 船 长 1,452 286 145 1,883
2 轮机长 1,342 264 134 1,740
3 大 副 1,012 198 101 1,311
大管轮 1,012 198 101 1,311
4. 二 副 781 147 78 1,006
二管轮 781 147 78 1,006
电报员 781 147 78 1,006
电机员 781 147 78 1,006
5 三 副 605 110 61 776
三管轮 605 ’110 61 776
6 水手长 407 77 41 525
机匠长 407 77 41 525
铜 匠 407 77 41 525
泵 四 407 77 41 525
大 厨 407 77 41 525
大台服务员 407 77 41 525
7 木 匠 363 70 36 469
8 一 水 319 60 32 411
加 油 319 60 32 411
二 厨 319 60 32 411
9 二 水 275 53 27 355
清洁工 275 53 27 355
服务生 275 53 27 355



haishan1983
发表于:2006-05-02 17:03
沙发

8年前的你也当成是宝!!!!!今年又涨了的!!!!!!

海校
发表于:2006-03-25 11:00
板凳

是呀,不算很高啊,现在好象都比这高啊,看来1999年的航运企业不是很好啊.

443674975
发表于:2006-03-25 09:45
地板

这是什么时候的标准呀?怎么这么低?

打开App,看更多相似信息