公告标题:浙江交通职业技术学院2019年7-8月份船员培训计划
发布单位:浙江交通职业学校 发布时间:未设置
2019年7-8月份船员培训计划 | ||||
序号 | 培训项目 | 培训时间 | 评估、考试时间 | 备注 |
1 | 船上医护 | 9.6-9.11 | 9.12 | 9.5报到 |
2 | 大证培训 | 9.17-12.20 | 12.24-26 | 9.16报到 |
3 | 基本安全 | 7.8-7.17 | 7.18-19 | 2个班 |
4 | 国际航行英语 | 7.24-7.28 | 7.30 | |
8.3-8.7 | 8.8 | |||
5 | 保安意识 | 7.29 | 7.30 | |
7.31 | 8.8 | |||
6 | 客船 | 7.22-7.29 | 7.30 | |
7.31-8.7 | 8.8 | |||
7 | 基安、艇筏、高消更新 | 7.9-7.11 | 7.11 | 台州 |
7.23-7.25 | 7.25 | 台州 | ||
8.6-8.8 | 8.8 | 台州 | ||
8.20-8.22 | 8.22 | 台州 | ||
8 | 三等证书更新 | 7.22-7.23 | 7.24 | 台州 |
8.19-8.20 | 8.21 | 台州 | ||
9 | 三等三副适任培训 | 8.5-11.8 | 11.12-14 | |
10 | 海上游艇操作人员 | 8.17-8.26 | 8.27-28 | |
联系报名电话:杭州0571-88481794、88481852 | ||||
台州0576-88373215、13705761352 |