返回群组
集装箱船舶
超巴拿马型 | ||||||||
船名 | 英文船名 | 建造年份 | 总长(米) | 型宽(米) | 航速(节) | 标准箱位 | 船旗 | |
中远长滩 | COSCO LONG BEACH | 2004 | 300 | 42.8 | 25.2 | 7455 | LIBERIA | |
中远西雅图 | COSCO SEATTLE | 2004 | 300 | 42.8 | 25.2 | 7455 | LIBERIA | |
中远温哥华 | COSCO VANCOUVER | 2004 | 300 | 42.8 | 25.2 | 7455 | LIBERIA | |
中远深圳 | COSCO SHEN ZHEN | 2004 | 300 | 42.8 | 25.2 | 7455 | LIBERIA | |
中远横滨 | COSCO YOKOHAMA | 2004 | 300 | 42.8 | 25.2 | 7455 | LIBERIA | |
中远厦门 | COSCO XIAMEN | 2005 | 279 | 40 | 25.6 | 5816 | PANAMA | |
中远大连 | COSCO DALIAN | 2005.3 | 279 | 40 | 25.6 | 5816 | PANAMA | |
中远天津 | COSCO TIANJIN | 2005.6.6 | 279 | 40 | 25.6 | 5816 | PANAMA | |
中远费力克斯托 | COSCO FELIXSTOVE | 2002 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | BAHAMAS | |
中远香港 | COSCO HONGKANG | 2002 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | BAHAMAS | |
中远鹿特丹 | COSCO ROTTERDAM | 2002 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | BAHAMAS | |
中远新加坡 | COSCO SINGAPORE | 2001 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | HONG KONG | |
中远汉堡 | COSCO HAMBURG | 2001 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | HONG KONG | |
中远安特卫普 | COSCO ANTWERP | 2001 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | HONG KONG | |
中远上海 | COSCO SHANGHAI | 2001 | 280 | 39.8 | 24.5 | 5446 | HONG KONG | |
中远青岛 | COSCO QINGDAO | 1997 | 280 | 39.8 | 22.5 | 5446 | PANAMA | |
川河 | CHUAN HE | 1997 | 280 | 39.8 | 22.5 | 5446 | PANAMA | |
晋河 | JIN HE | 1997 | 280 | 39.8 | 22.5 | 5446 | PANAMA | |
皖河 | WAN HE | 1997 | 280 | 39.8 | 22.5 | 5446 | PANAMA | |
粤河 | YUE HE | 1997 | 280 | 39.8 | 23 | 5446 | PANAMA | |
鲁河 | LU HE | 1997 | 280 | 39.8 | 23 | 5446 | PANAMA |
请登录后发帖