中远长滩 COSCO LONG BEACH 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远西雅图 COSCO SEATTLE 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远温哥华 COSCO VANCOUVER 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远深圳 COSCO SHEN ZHEN 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远横滨 COSCO YOKOHAMA 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
中远厦门 COSCO XIAMEN 2005 279 40 25.6 5816 PANAMA
中远大连 COSCO DALIAN 2005.3 279 40 25.6 5816 PANAMA
中远天津 COSCO TIANJIN 2005.6.6 279 40 25.6 5816 PANAMA
中远费力克斯托 COSCO FELIXSTOVE 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
中远香港 COSCO HONGKANG 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
中远鹿特丹 COSCO ROTTERDAM 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
中远新加坡 COSCO SINGAPORE 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远汉堡 COSCO HAMBURG 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远安特卫普 COSCO ANTWERP 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远上海 COSCO SHANGHAI 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
中远青岛 COSCO QINGDAO 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
川河 CHUAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
晋河 JIN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
皖河 WAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
粤河 YUE HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA
鲁河 LU HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA
巴拿马型
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 标准箱位 船旗
俊河 RIVER ELEGANCE 1994 276.5 32.2 21.5 3802 PANAMA
聪河 RIVER WISDOM 1994 276.5 32.2 22.5 3802 PANAMA
珍河 ZHEN HE 1994 274.99 32.2 22.5 3801 CHINA
大河 DA HE 1994 274.99 32.2 22 3801 CHINA
山河 SHAN HE 1994 274.99 32.2 21.8 3801 CHINA
中河 ZHONG HE 1994 275.1 32.2 22 3764 CHINA
远河 YUAN HE 1994 275.1 32.2 22 3764 CHINA
腾河 TENG HE 1994 275.1 32.2 21.5 3764 CHINA
飞河 FEI HE 1994 275.1 32.2 21.5 3764 CHINA
天后 EMPRESS HEAVEN 1993 275.7 32.2 21.8 3494 PANAMA
海后 EMPRESS SEA 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
龙后 EMPRESS DRAGON 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
凤后 EMPRESS 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
纳西河 NA XI HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
珞巴河 LUO BA HE 1998 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
锡伯河 XI BO HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
裕固河 YU GU HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
中远诺福克 COSCO 1993 240.5 32.2 21 3330 CYPRUS
EVER GUIDE EVER GUIDE 1983 230.8 32.2 21.5 2868 PANAMA
其它集装箱
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 标准箱位 船旗
中远墨尔本 COSCO MELBOURNE 2005.6 221.62 29.8 22 2741 LIBERIA
中远布里斯班 COSCO 2005.2 215.4 29.92 21.75 2702 LIBERIA
秀河 PRETTY RIVER 1993 187.6 28.4 18 1932 PANAMA
雅河 DAINTY RIVER 1993 187.6 28.4 17.2 1932 PANAMA
塞德港 PORT 2005.5 165.75 27.4 19 1773 LIBERIA
虹云河 HONG YUN HE 1999 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
白云河 BAI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 PANAMA
青云河 QING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
华云河 HUA YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
瑞云河 RUIYUNHE 1999 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
祥云河 XIANGYUNHE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
腾云河 TENG YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
飞云河 FEI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
凌云河 LING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
冰河 BIN HE 1985 201.15 28.4 14.5 1696 CHINA
松河 SONG HE 1986 199.2 28.4 15.5 1688 CHINA
香河 XIANG HE 1985 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
玉河 YU HE 1986 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
庄河 ZHUANG HE 1985 199.15 28.4 15.5 1668 CHINA
松云河 SONG YUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
锦云河 JIN YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
彩云河 CAI YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
奇云河 QI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
密云河 MI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
峰云河 FENG TUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
银河 YIN HE 1984 172 28.4 15 1328 CHINA
星河 XING HE 1984 172 28.4 15 1328 CHINA
春河 CHUN HE 1984 170 28.4 16 1322 CHINA
潮河 CHAO HE 1985 170.02 28.4 16 1322 CHINA
沙河 SHA HE 1983 170.02 28.4 15 1234 CHINA
辽河 LIAO HE 1983 170.02 28.4 15 1234 CHINA
宝河 PRECIOUS RIVER 1982 153.62 22.8 13 969 PANAMA
贵河 NOBLE RIVER 1983 153.62 22.8 13 969 PANAMA
新会河 XIN HUI HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
肇庆河 ZHAO QING HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
潮汕河 CHAO SHAN HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
阳江河 YANG JIANG HE 1997 144.7 25 15 836 PANAMA
大清河 DA QING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
永定河 YONG DING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
滹沱河 HU TUO HE 1997 144.83 22.4 17 764 PANAMA
子牙河 ZI YA HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
盛河 SHENG HE 1994 148.3 22.5 16.3 725 CHINA
隆河 LONG HE 1994 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
磐河 PAN HE 1995 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
艳河 YAN HE 1996 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
明城 MING CHENG 1985 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
商城 SHANG CHENG 1984 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
松城 SONG CHENG 1987 147.5 22.2 14 724 CHINA
滨城 BIN CHENG 1985 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
高城 GAO CHENG 1984 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
凌泉河 LING QUAN HE 1983 134.45 20.8 11.5 672 CHINA
松子 MATSUKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
梅子 UMEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
竹子 TAKEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
中远 樱花号 COSCO SAKURA 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
中远菊花号 COSCO KIKU 2002 138.03 22.4 18 542 PANAMA
中远 兰花号 COSCO RAN 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
东龙 STAR RIVER 1982 138.5 21.5 13 494 PANAMA
海龙 SEA DRAGON 1985 123 20.5 12 424 PANAMA
怀来河 HUAI LAI HE 1985 123 20.5 12 424 CHINA
怀集河 HUAI JI HE 1985 123 20.5 11.5 424 CHINA
汉中河 HAN ZHONG HE 1984 126 21.4 12 422 CHINA
汉水河 HAN SHUI HE 1985 126 21.4 13.5 422 CHINA
汉涛河 HAN TAO HE 1985 126 21.4 13.5 422 CHINA
汉江河 HAN JIANG HE 1984 126 21.4 13.5 422 CHINA
丽涟 PRETTY RIPPLE 1996 112.5 18.2 12.5 420 PANAMA
丽涛 PRETTY BILLOW 1996 112.5 18.2 13.5 420 PANAMA
凌昌河 LING 1983 104.5 17.8 11 377 CHINA
华锦城 HUAJINCHENG 2005.04 96 16 10 234 CHINA
其它集装箱
船名 英文船名 建造年份 总长(米) 型宽(米) 航速(节) 标准箱位 船旗
中远墨尔本 COSCO MELBOURNE 2005.6 221.62 29.8 22 2741 LIBERIA
中远布里斯班 COSCO 2005.2 215.4 29.92 21.75 2702 LIBERIA
秀河 PRETTY RIVER 1993 187.6 28.4 18 1932 PANAMA
雅河 DAINTY RIVER 1993 187.6 28.4 17.2 1932 PANAMA
塞德港 PORT 2005.5 165.75 27.4 19 1773 LIBERIA
虹云河 HONG YUN HE 1999 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
白云河 BAI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 PANAMA
青云河 QING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
华云河 HUA YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
瑞云河 RUIYUNHE 1999 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
祥云河 XIANGYUNHE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
腾云河 TENG YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
飞云河 FEI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
凌云河 LING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
冰河 BIN HE 1985 201.15 28.4 14.5 1696 CHINA
松河 SONG HE 1986 199.2 28.4 15.5 1688 CHINA
香河 XIANG HE 1985 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
玉河 YU HE 1986 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
庄河 ZHUANG HE 1985 199.15 28.4 15.5 1668 CHINA
松云河 SONG YUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
锦云河 JIN YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
彩云河 CAI YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
奇云河 QI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
密云河 MI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
峰云河 FENG TUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
银河 YIN HE 1984 172 28.4 15 1328 CHINA
星河 XING HE 1984 172 28.4 15 1328 CHINA
春河 CHUN HE 1984 170 28.4 16 1322 CHINA
潮河 CHAO HE 1985 170.02 28.4 16 1322 CHINA
沙河 SHA HE 1983 170.02 28.4 15 1234 CHINA
辽河 LIAO HE 1983 170.02 28.4 15 1234 CHINA
宝河 PRECIOUS RIVER 1982 153.62 22.8 13 969 PANAMA
贵河 NOBLE RIVER 1983 153.62 22.8 13 969 PANAMA
新会河 XIN HUI HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
肇庆河 ZHAO QING HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
潮汕河 CHAO SHAN HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
阳江河 YANG JIANG HE 1997 144.7 25 15 836 PANAMA
大清河 DA QING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
永定河 YONG DING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
滹沱河 HU TUO HE 1997 144.83 22.4 17 764 PANAMA
子牙河 ZI YA HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
盛河 SHENG HE 1994 148.3 22.5 16.3 725 CHINA
隆河 LONG HE 1994 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
磐河 PAN HE 1995 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
艳河 YAN HE 1996 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
明城 MING CHENG 1985 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
商城 SHANG CHENG 1984 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
松城 SONG CHENG 1987 147.5 22.2 14 724 CHINA
滨城 BIN CHENG 1985 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
高城 GAO CHENG 1984 147.5 22.2 13.5 724 CHINA
凌泉河 LING QUAN HE 1983 134.45 20.8 11.5 672 CHINA
松子 MATSUKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
梅子 UMEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
竹子 TAKEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
中远 樱花号 COSCO SAKURA 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
中远菊花号 COSCO KIKU 2002 138.03 22.4 18 542 PANAMA
中远 兰花号 COSCO RAN 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
东龙 STAR RIVER 1982 138.5 21.5 13 494 PANAMA
海龙 SEA DRAGON 1985 123 20.5 12 424 PANAMA
怀来河 HUAI LAI HE 1985 123 20.5 12 424 CHINA
怀集河 HUAI JI HE 1985 123 20.5 11.5 424 CHINA
汉中河 HAN ZHONG HE 1984 126 21.4 12 422 CHINA
汉水河 HAN SHUI HE 1985 126 21.4 13.5 422 CHINA
汉涛河 HAN TAO HE 1985 126 21.4 13.5 422 CHINA
汉江河 HAN JIANG HE 1984 126 21.4 13.5 422 CHINA
丽涟 PRETTY RIPPLE 1996 112.5 18.2 12.5 420 PANAMA
丽涛 PRETTY BILLOW 1996 112.5 18.2 13.5 420 PANAMA
凌昌河 LING 1983 104.5 17.8 11 377 CHINA
华锦城 HUAJINCHENG 2005.04 96 16 10 234 CHINA