新版航海图书汇总
序号 | 图书号 | 图书名 | 出版年月 | 登载通告期号 |
1 | 101 | 中国海区及相邻海区 | 2000年10月 | |
2 | 102 | 中国海区 | 2000年9月 | |
3 | 103 | 黄海、渤海及东海 | 2000年8月 | |
4 | 104 | 南海 | 2000年10月 | |
5 | 10011 | 黄海北部及渤海 | 2000年8月 | |
6 | 10012 | 青岛、上海至长崎 | 2000年11月 | |
7 | 10013 | 上海、马尾至冲蝇岛 | 2000年8月 | |
8 | 10014 | 台湾岛东、南部诸水道 | 2002年1月 | |
9 | 10015 | 福州至广州(包括台湾岛) | 2001年8月 | |
10 | 10016 | 香港至海防 | 2002年1月 | |
11 | 10017 | 中沙群岛至巴士海峡 | 2002年1月 | |
12 | 10018 | 西沙群岛至南沙群岛 | 2002年1月 | |
13 | 10019 | 黄岩岛至巴拉巴海峡 | 2001年11月 | |
14 | 10020 | 金瓯角至纳士纳群岛 | 2000年10月 | |
15 | 10021 | 纳土纳群岛至巴拉巴克海峡 | 2000年8月 | |
16 | 11010 | 天津新港、大连港至成山角 | 2000年9月 | |
17 | 11100 | 西朝鲜湾至外长山列岛 | 2001年7月 | |
18 | 11110 | 鸭绿江口至海洋岛 | 2001年5月 | |
19 | 11131 | 丹东港大东港区附近 | 1999年12月 | |
20 | 11310 | 海洋岛至大连湾 | 2000年9月 | |
21 | 11319 | 石城列岛至外长山列岛 | 2001年12月 | |
22 | 11321 | 石城列岛及附近 | 2001年5月 | |
23 | 11335 | 外长山列岛 | 2001年4月 | |
24 | 11339 | 里长山列岛及附近 | 2001年12月 | |
25 | 11341 | 大、小长山岛及附近 | 2002年1月 | |
26 | 11351 | 广鹿岛及附近 | 1999年12月 | |
27 | 11361 | 盐大澳至黄嘴子湾 | 2000年10月 | |
28 | 11381 | 大连港及附近 | 2000年8月 | |
29 | 11382 | 大连港内港 | 2000年9月 | |
30 | 11383 | 大港区及附近 | 2001年12月 | |
31 | 11385 | 大连港新港区 | 2000年10月 | |
32 | 11451 | 普兰店港 | 2001年10月 | |
33 | 11461 | 葫芦山湾至普兰店港 | 2001年12月 | |
34 | 11500 | 辽东湾 | 2001年6月 | |
35 | 11510 | 长咀子至辽河口、锦州港 | 2000年8月 | |
36 | 11519 | 营口港及附近 | 1999年12月 | |
37 | 11521 | 营口港鲅鱼圈港区 | 2001年3月 | |
38 | 11531 | 辽河口 | 1999年6月 | |
39 | 11532 | 营口港区内港 | 2001年12月 | |
40 | 11552 | 锦州港 | 2000年6月 | |
41 | 11570 | 连山湾至秦皇岛港 | 2001年4月 | |
42 | 11700 | 秦皇岛港至岐河口 | 2000年10月 | |
43 | 11710 | 秦皇岛港至曹妃甸 | 2001年4月 | |
44 | 11711 | 秦皇岛港及附近 | 2001年9月 | |
45 | 11712 | 秦皇岛港 | 2001年12月 | |
46 | 11742 | 京唐港 京唐港港池 | 2001年4月 | |
47 | 11751 | 大清河口 | 2002年1月 | |
48 | 11770 | 渤海湾 | 1999年10月 | |
49 | 11771 | 天津新港及附近 | 1999年12月 | |
50 | 11772 | 天津新港航道 | 2002年1月 |
请登录后发帖