《修正<经1978年议定书修正的1973年国际防止船舶造成污染公约>的1997年议定书》附则VI第13条和第14条及附录VII指定美国加勒比海排放控制区和对在北美排放控制区和美国加勒比海排放控制区营运的特定船舶的免除的修正案
《修正<经1978年议定书修正的1973年国际防止船舶造成污染公约>的1997年议定书》附则VI第13条和第14条及附录VII指定美国加勒比海排放控制区和对在北美排放控制区和美国加勒比海排放控制区营运的特定船舶的免除的修正案(国际海事组织海上环境保护委员会第62届会议于2011年7月15日以第MEPC.202(62)号决议通过 2013年1月1日生效)
海上环境保护委员会,
忆及《 国际海事组织公约
》第38(a)条关于国际防止和控制海上污染公约赋予海上环境保护委员会(本委员会)的职能,
注意到《1973年 国际防止船舶造成污染公约
》(以下称《1973年公约》)第16条,《<1973年 国际防止船舶造成污染公约
>1978年议定书》(以下称《1978年议定书》)第VI条,以及《修正经1978年议定书修订的<1973年 国际防止船舶造成污染公约
>的1997年议定书》(以下称《1997年议定书》)第4条共同规定《1997年议定书》的修正程序和赋予本组织的相关机构审议并通过经1978年和1997年议定书修订的《1973年公约》修正案的职能,
还注意到《1973年公约》以《1997年议定书》纳入了附则VI《防止船舶造成空气污染规则》(以下称“附则VI”),
进一步注意到第MEPC.176(58)号决议通过的经修订的附则VI已于2010年7月1日生效,
审议了经修订的附则VI的修正案草案,
1.按照《1973年公约》第16(2)(d)条,通过附则VI修正案,其文本载于本决议附件;
2.按照《1973年公约》第16(2)(f)(iii)条,决定该修正案于2012年7月1日须视为被接受,除非在此日期之前,有三分之一以上的缔约国或拥有商船合计吨位不少于世界商船总吨位50%的缔约国通知本组织其反对该修正案;
3.请各缔约国注意,按照《1973年公约》第16(2)(g)(ii)条,该修正案须在按上述第2段被接受后,于2013年1月1日生效;
4.要求秘书长遵照《1973年公约》第16(2)(e)条,将本决议及其附件中的修正案文本的核证无误副本发送给经1978年和1997年议定书修订的《1973年公约》的所有缔约国;
5.进一步要求秘书长将本决议及其附件的副本发送非经1978年和1997年议定书修订的《1973年公约》缔约国的本组织会员国。
附
经修订的《防污公约》附则VI第13条和第14条及附录VII的修正案
1 第13条
第6款由下文替代:
“6 就本条而言,排放控制区须是:
.1 北美区域,它系指本附则附录VII的坐标所示的区域;
.2 美国加勒比海区域,它系指本附则附录VII的坐标所示的区域;和
.3 由本组织根据本附则附录Ⅲ中设定的衡准和程序而指定的任何其他海域,包括任何港口区域。”
2 第13条
第7.3款修正如下:
“7.3 对于1990年1月1日或以后但在2000年1月1日以前建造的船舶上安装的输出功率超过5,000 kW、每缸排量在90升或以上的船用柴油机,其《国际防止空气污染证书》须表明,本条第7.1款适用的船用柴油机已按照本条第7.1.1款应用经认可方法或已按照本条第7.1.2款经发证,或认可方法尚不存在或尚未如本条第7.2款所述商业化。”
3 第14条
第3款由下文替代:
“3 就本条而言,排放控制区须包括:
.1 附则I第1.11.2条中界定的波罗的海区域和附则V第1.14.6条中界定的北海区域;
.2 本附则附录VII的坐标所述的北美区域;
.3 本附则附录VII的坐标所述的美国加勒比海区域;和
.4 由本组织根据本附则附录Ⅲ中设定的衡准和程序而指定的任何其他海域,包括任何港口区域。”
4 第14条
第4款中新增第4项如下:
“.4 在2020年1月1日以前,本条第4款中所述燃油的硫含量不得适用于2011年8月1日或以前建造的、在上述第3款中界定的北美区域或美国加勒比海区域营运的以推进锅炉为动力的船舶,该推进锅炉起初并非设计为依靠船用馏分油或天然气持续运转。”
5 第14条
第7款由下文替代:
“7 在按照本条第3款指定某一排放控制区的修正案生效后的头12个月内,对在该排放控制区营运的船舶可免除本条第4款和第6款的要求以及本条第5款中与本条第4款相关的要求。”
6 附录VII由下文替代:
“附录VII 排放控制区
(第13.6条和第14.3条)
.1 按照第13.6条和第14.3条指定的除波罗的海和北海区域以外的排放控制区的界限见本附录。
.2 北美区域包括
.1 位于美国和加拿大的太平洋海岸附近由测地线连接的下列坐标范围的海域:
点 纬度 经度
1 32o 32′10″N. 117o 06′ 11″ W.
2 32o 32′ 04″ N. 117o 07′ 29″ W.
3 32o 31′ 39″ N. 117o 14′ 20″ W.
4 32o 33′ 13″ N. 117o 15′ 50″ W.
5 32o 34′ 21″ N. 117o 22′ 01″ W.
6 32o 35′ 23″ N. 117o 27 53″ W.
7 32o 37′ 38″ N. 117o 49 34″ W.
8 31o 07′ 59″ N. 118o 36′ 21″ W.
9 30o 33′ 25″ N. 121o 47′ 29″ W
10 31o 46′ 11″ N. 123o 17′ 22″ W.
11 32o 21′ 58″ N. 123o 50′ 44″ W.
12 32o56′ 39″ N. 124o 11′ 47″ W.
13 33o 40′ 12″ N. 124o 27′ 15″ W.
14 34o 31′ 28″ N. 125o 16′ 52″ W.
15 35o 14′ 38″ N. 125o 43′ 23″ W.
16 35o 43′ 60″ N. 126o 18′ 53″ W.
17 36o 16′ 25″ N. 126o 45′ 30″ W.
18 37o 01′ 35″ N. 127o 07′ 18″ W.
19 37o 45′ 39″ N. 127o 38′ 02″ W.
20 38o 25′ 08″ N. 127o 52′ 60″ W.
21 39o 25′ 05″ N. 128o 31′ 23″ W.
22 40o 18 47″ N. 128o 45′ 46″ W.
23 41o 13′ 39″ N. 128o 40′ 22″ W.
24 42o 12′ 49″ N. 129o 00′ 38″ W.
点 纬度 经度
1 32o 32′10″N. 117o 06′ 11″ W.
2 32o 32′ 04″ N. 117o 07′ 29″ W.
3 32o 31′ 39″ N. 117o 14′ 20″ W.
4 32o 33′ 13″ N. 117o 15′ 50″ W.
5 32o 34′ 21″ N. 117o 22′ 01″ W.
6 32o 35′ 23″ N. 117o 27 53″ W.
7 32o 37′ 38″ N. 117o 49 34″ W.
8 31o 07′ 59″ N. 118o 36′ 21″ W.
9 30o 33′ 25″ N. 121o 47′ 29″ W
10 31o 46′ 11″ N. 123o 17′ 22″ W.
11 32o 21′ 58″ N. 123o 50′ 44″ W.
12 32o56′ 39″ N. 124o 11′ 47″ W.
13 33o 40′ 12″ N. 124o 27′ 15″ W.
14 34o 31′ 28″ N. 125o 16′ 52″ W.
15 35o 14′ 38″ N. 125o 43′ 23″ W.
16 35o 43′ 60″ N. 126o 18′ 53″ W.
17 36o 16′ 25″ N. 126o 45′ 30″ W.
18 37o 01′ 35″ N. 127o 07′ 18″ W.
19 37o 45′ 39″ N. 127o 38′ 02″ W.
20 38o 25′ 08″ N. 127o 52′ 60″ W.
21 39o 25′ 05″ N. 128o 31′ 23″ W.
22 40o 18 47″ N. 128o 45′ 46″ W.
23 41o 13′ 39″ N. 128o 40′ 22″ W.
24 42o 12′ 49″ N. 129o 00′ 38″ W.
点 纬度 经度
25 42o 47′ 34″ N. 129o 05 42″ W.
26 43o 26′ 22″ N. 129o 01′ 26″ W.
27 44o 24′ 43″ N. 128o 41′ 23″ W.
28 45o 30′ 43″ N. 128o 40′ 02″ W.
29 46o 11′ 01″ N. 128o 49′ 01″ W.
30 46o 33′ 55″ N. 129o 04′ 29″ W.
31 47o 39′ 55″ N. 131o 15′ 41″ W.
32 48o 32′ 32″ N. 132o 41′ 00″ W.
33 48o 57′ 47″ N. 133o 14′ 47″ W.
34 49o 22′ 39″ N. 134o 15′ 51″ W.
35 50o 01′ 52″ N. 135o 19′ 01″ W.
36 51o 03′ 18″ N. 136o 45′ 45″ W.
37 51o 54′ 04″ N. 137o 41′ 54″ W.
38 52o 45′ 12″ N. 138o 20′ 14″ W.
39 53o 29′ 20″ N. 138o 40′ 36″ W.
40 53o 40′ 39″ N. 138o 48′ 53″ W.
41 54o 13′ 45″ N. 139o 32′ 38″ W.
42 54o 39′ 25″ N. 139o 56′ 19″ W.
43 55o 20′ 18″ N. 140o 55′ 45″ W.
44 56o 07′ 12″ N. 141o 36′ 18″ W.
45 56o 28′ 32″ N. 142o 17′ 19″ W.
46 56o 37′ 19″ N. 142o 48′ 57″ W.
47 58o 51′ 04″ N. 153o 15′ 03″ W.
.2 位于美国、加拿大和法国(圣皮埃尔和密克隆)的大西洋海岸和美国的墨西哥湾海岸附近由测地线连接的下列坐标范围的海域:
点 纬度 经度
1 60o 00′00″N. 64o 09′ 36″ W.
2 60o 00′ 00″ N. 56o 43′ 00″ W.
3 58o 54′ 01″ N. 55o 38′ 05″ W.
4 57o 50′ 52″ N. 55o 03′ 47″ W.
5 57o 35′ 13″ N. 54o 00′ 59″ W.
6 57o 14′ 20″ N. 53o 07′ 58″ W.
7 56o 48′ 09″ N. 52o 23′ 29″ W.
8 56o 18′ 13″ N. 51o 49′ 42″ W.
9 54o 23′ 21″ N. 50o 17′ 44″ W.
10 53o 44′ 54″ N. 50o 07′ 17″ W.
11 53o 04′ 59″ N. 50o 10′ 05″ W.
12 52o 20′ 06″ N. 49o 57′ 09″ W.
13 51o 34′ 20″ N. 48o 52′ 45″ W.
14 50o 40′15″ N. 48o 16′ 04″ W.
15 50o 02′ 28″ N. 48o 07′ 03″ W.
16 49o 24′ 03″ N. 48o 09′ 35″ W.
17 48o 39′ 22″ N. 47o 55′ 17″ W.
18 47o 24′ 25″ N. 47o 46′ 56″ W.
19 46o 35′ 12″ N. 48o 00′ 54″ W
20 45o 19′ 45″ N. 48o 43′ 28″ W.
21 44o 43′ 38″ N. 49o16′ 50″ W.
22 44o 16′ 38″ N. 49o 51′ 23″ W.
23 43o 53′ 15″ N. 50o 34′ 01″ W.
24 43o 36′ 06″ N. 51o 20′ 41″ W.
25 43o 23′ 59″ N. 52o 17′ 22″ W.
26 43o 19′ 50″ N. 53o 20′ 13″ W.
27 43o 21′ 14″ N. 54o 09′ 20″ W.
28 43o 29′ 41″ N. 55o 07′ 41″ W.
29 42o 40′ 12″ N. 55o 31′ 44″ W.
30 41o 58′ 19″ N. 56o 09′ 34″ W.
31 41o 20′ 21″ N. 57o 05′ 13″ W.
32 40o 55′ 34″ N. 58o 02′ 55″ W.
33 40o 41′ 38″ N. 59o 05′ 18″ W.
34 40o 38′ 33″ N. 60o 12′ 20″ W.
35 40o 45′ 46″ N. 61o 14′ 03″ W.
36 41o 04′ 52″ N. 62o 17′ 49″ W.
37 40o 36′ 55″ N. 63o 10′ 49″ W.
38 40o 17′ 32″ N. 64o 08′ 37″ W.
39 40o 07′ 46″ N. 64o 59′ 31″ W.
40 40o 05′ 44″ N. 65o 53′ 07″ W.
41 39o 58′ 05″ N. 65o 59′ 51″ W.
42 39o 28′ 24″ N. 66o 21′ 14″ W.
43 39o 01′ 54″ N. 66o 48′ 33″ W.
44 38o 39′ 16″ N. 67o 20′ 59″ W.
45 38o 19′ 20″ N. 68o 02′ 01″ W.
46 38o 05′ 29″ N. 68o 46′ 55″ W.
47 37o 58′ 14″ N. 69o 34′ 07″ W.
48 37o 57′ 47″ N. 70o 24′ 09″ W.
49 37o 52′ 46″ N. 70o 37′ 50″ W.
0 37o 18′ 37″ N. 71o 08′ 33″ W.
51 36o 32′ 25″ N. 71o 33′ 59″ W.
52 35o 34′ 58″ N. 71o 26′ 02″ W.
53 34o 33′ 10″ N. 71o 37′ 04″ W.
54 33o 54′ 49″ N. 71o 52′ 35″ W.
55 33o 19′ 23″ N. 72o 17′ 12″ W.
56 32o 45′ 31″ N. 72o 54′ 05″ W.
57 31o 55′ 13″ N. 74o 12′ 02″ W.
58 31o 27′ 14″ N. 75o 15′ 20″ W.
59 31o 03′ 16″ N. 75o 51′ 18″ W.
60 30o 45′ 42″ N. 76o 31′ 38″ W.
61 30o 12′ 48″ N. 77o 18′ 29″ W.
62 29o 25′ 17″ N. 76o 56′ 42″ W.
63 28o 36′ 59″ N. 76o 47′ 60″ W.
64 28o 17′ 13″ N. 76o 40′ 10″ W.
65 28o 17′ 12″ N. 79o 11′ 23″ W.
66 27o52′ 56″ N.. 79o 28′ 35″ W.
67 27o 26′ 01″ N. 79o 31′ 38″ W.
68 27o 16′ 13″ N. 79o.34′ 18″ W.
69 27o 11′ 54″ N. 79o 34′ 56″ W.
70 27o 05′ 59″ N. 79o 35′ 19″ W.
71 27o 00′ 28″ N. 79o 35′ 17″ W.
72 26o 55′ 16″ N. 79o 34′ 39″ W.
73 26o 53′ 58″ N. 79o 34′ 27″ W.
74 26o 45′ 46″ N. 79o 32′ 41″ W.
75 26o 44′ 30″ N. 79o 32′ 23″ W.
76 26o 43′ 40″ N. 79o 32′ 20″ W.
77 26o 41′ 12″ N. 79o 32′ 01″ W.
78 28o 38′ 13″ N. 79o 31′ 32″ W.
79 26o 36′ 30″ N. 79o 31′ 06″ W.
80 26o 35′ 21″ N. 79o 30′ 50″ W.
81 26o34′ 51″ N.. 79o 30′ 46″ W.
82 26o 34′ 11″ N. 79o 30′ 38″ W.
83 26o 31′ 12″ N. 79o.30′ 15″ W.
84 26o 29′ 05″ N. 79o 29′ 53″ W.
85 26o 25′ 31 N. 79o 29′ 58″ W.
86 26o 23′ 29″ N. 79o 29′ 55″ W.
87 26o 23′ 21″ N. 79o 29′ 54″ W.
88 26o 18′ 57″ N. 79o 31′ 55″ W.
89 26o15′ 26″ N.. 79o 33′ 17″ W.
90 26o 15′ 13″ N. 79o 33′ 23″ W.
91 26o 08′ 09″ N. 79o.35′ 53″ W.
92 26o 07′ 47″ N. 79o 36′ 09″ W.
93 26o 06′ 59 N. 79o 36′ 35″ W.
94 26o 02′ 52″ N. 79o 38′ 22″ W.
95 25o 59′ 30″ N. 79o 40′ 03″ W.
96 25o 59′ 16″ N. 79o 40′ 08″ W.
97 26o 23′ 21″ N. 79o 29′ 54″ W.
98 25o 57′ 48″ N. 79o 40′ 38″ W.
99 25o 56′ 18″ N. 79o 41′ 06″ W.
100 25o 54′ 04″ N. 79o 41′ 38″ W.
101 25o 53′ 24″ N. 79o.41′ 46″ W.
102 25o 51′ 54″ N. 79o 41′ 59″ W.
103 25o 49′ 33 N. 79o 42′ 16″ W.
点 纬度 经度
1 60o 00′00″N. 64o 09′ 36″ W.
2 60o 00′ 00″ N. 56o 43′ 00″ W.
3 58o 54′ 01″ N. 55o 38′ 05″ W.
4 57o 50′ 52″ N. 55o 03′ 47″ W.
5 57o 35′ 13″ N. 54o 00′ 59″ W.
6 57o 14′ 20″ N. 53o 07′ 58″ W.
7 56o 48′ 09″ N. 52o 23′ 29″ W.
8 56o 18′ 13″ N. 51o 49′ 42″ W.
9 54o 23′ 21″ N. 50o 17′ 44″ W.
10 53o 44′ 54″ N. 50o 07′ 17″ W.
11 53o 04′ 59″ N. 50o 10′ 05″ W.
12 52o 20′ 06″ N. 49o 57′ 09″ W.
13 51o 34′ 20″ N. 48o 52′ 45″ W.
14 50o 40′15″ N. 48o 16′ 04″ W.
15 50o 02′ 28″ N. 48o 07′ 03″ W.
16 49o 24′ 03″ N. 48o 09′ 35″ W.
17 48o 39′ 22″ N. 47o 55′ 17″ W.
18 47o 24′ 25″ N. 47o 46′ 56″ W.
19 46o 35′ 12″ N. 48o 00′ 54″ W
20 45o 19′ 45″ N. 48o 43′ 28″ W.
21 44o 43′ 38″ N. 49o16′ 50″ W.
22 44o 16′ 38″ N. 49o 51′ 23″ W.
23 43o 53′ 15″ N. 50o 34′ 01″ W.
24 43o 36′ 06″ N. 51o 20′ 41″ W.
25 43o 23′ 59″ N. 52o 17′ 22″ W.
26 43o 19′ 50″ N. 53o 20′ 13″ W.
27 43o 21′ 14″ N. 54o 09′ 20″ W.
28 43o 29′ 41″ N. 55o 07′ 41″ W.
29 42o 40′ 12″ N. 55o 31′ 44″ W.
30 41o 58′ 19″ N. 56o 09′ 34″ W.
31 41o 20′ 21″ N. 57o 05′ 13″ W.
32 40o 55′ 34″ N. 58o 02′ 55″ W.
33 40o 41′ 38″ N. 59o 05′ 18″ W.
34 40o 38′ 33″ N. 60o 12′ 20″ W.
35 40o 45′ 46″ N. 61o 14′ 03″ W.
36 41o 04′ 52″ N. 62o 17′ 49″ W.
37 40o 36′ 55″ N. 63o 10′ 49″ W.
38 40o 17′ 32″ N. 64o 08′ 37″ W.
39 40o 07′ 46″ N. 64o 59′ 31″ W.
40 40o 05′ 44″ N. 65o 53′ 07″ W.
41 39o 58′ 05″ N. 65o 59′ 51″ W.
42 39o 28′ 24″ N. 66o 21′ 14″ W.
43 39o 01′ 54″ N. 66o 48′ 33″ W.
44 38o 39′ 16″ N. 67o 20′ 59″ W.
45 38o 19′ 20″ N. 68o 02′ 01″ W.
46 38o 05′ 29″ N. 68o 46′ 55″ W.
47 37o 58′ 14″ N. 69o 34′ 07″ W.
48 37o 57′ 47″ N. 70o 24′ 09″ W.
49 37o 52′ 46″ N. 70o 37′ 50″ W.
0 37o 18′ 37″ N. 71o 08′ 33″ W.
51 36o 32′ 25″ N. 71o 33′ 59″ W.
52 35o 34′ 58″ N. 71o 26′ 02″ W.
53 34o 33′ 10″ N. 71o 37′ 04″ W.
54 33o 54′ 49″ N. 71o 52′ 35″ W.
55 33o 19′ 23″ N. 72o 17′ 12″ W.
56 32o 45′ 31″ N. 72o 54′ 05″ W.
57 31o 55′ 13″ N. 74o 12′ 02″ W.
58 31o 27′ 14″ N. 75o 15′ 20″ W.
59 31o 03′ 16″ N. 75o 51′ 18″ W.
60 30o 45′ 42″ N. 76o 31′ 38″ W.
61 30o 12′ 48″ N. 77o 18′ 29″ W.
62 29o 25′ 17″ N. 76o 56′ 42″ W.
63 28o 36′ 59″ N. 76o 47′ 60″ W.
64 28o 17′ 13″ N. 76o 40′ 10″ W.
65 28o 17′ 12″ N. 79o 11′ 23″ W.
66 27o52′ 56″ N.. 79o 28′ 35″ W.
67 27o 26′ 01″ N. 79o 31′ 38″ W.
68 27o 16′ 13″ N. 79o.34′ 18″ W.
69 27o 11′ 54″ N. 79o 34′ 56″ W.
70 27o 05′ 59″ N. 79o 35′ 19″ W.
71 27o 00′ 28″ N. 79o 35′ 17″ W.
72 26o 55′ 16″ N. 79o 34′ 39″ W.
73 26o 53′ 58″ N. 79o 34′ 27″ W.
74 26o 45′ 46″ N. 79o 32′ 41″ W.
75 26o 44′ 30″ N. 79o 32′ 23″ W.
76 26o 43′ 40″ N. 79o 32′ 20″ W.
77 26o 41′ 12″ N. 79o 32′ 01″ W.
78 28o 38′ 13″ N. 79o 31′ 32″ W.
79 26o 36′ 30″ N. 79o 31′ 06″ W.
80 26o 35′ 21″ N. 79o 30′ 50″ W.
81 26o34′ 51″ N.. 79o 30′ 46″ W.
82 26o 34′ 11″ N. 79o 30′ 38″ W.
83 26o 31′ 12″ N. 79o.30′ 15″ W.
84 26o 29′ 05″ N. 79o 29′ 53″ W.
85 26o 25′ 31 N. 79o 29′ 58″ W.
86 26o 23′ 29″ N. 79o 29′ 55″ W.
87 26o 23′ 21″ N. 79o 29′ 54″ W.
88 26o 18′ 57″ N. 79o 31′ 55″ W.
89 26o15′ 26″ N.. 79o 33′ 17″ W.
90 26o 15′ 13″ N. 79o 33′ 23″ W.
91 26o 08′ 09″ N. 79o.35′ 53″ W.
92 26o 07′ 47″ N. 79o 36′ 09″ W.
93 26o 06′ 59 N. 79o 36′ 35″ W.
94 26o 02′ 52″ N. 79o 38′ 22″ W.
95 25o 59′ 30″ N. 79o 40′ 03″ W.
96 25o 59′ 16″ N. 79o 40′ 08″ W.
97 26o 23′ 21″ N. 79o 29′ 54″ W.
98 25o 57′ 48″ N. 79o 40′ 38″ W.
99 25o 56′ 18″ N. 79o 41′ 06″ W.
100 25o 54′ 04″ N. 79o 41′ 38″ W.
101 25o 53′ 24″ N. 79o.41′ 46″ W.
102 25o 51′ 54″ N. 79o 41′ 59″ W.
103 25o 49′ 33 N. 79o 42′ 16″ W.
点 纬度 经度
104 25o 48′ 20″ N. 79o 42′ 24″ W.
105 25o 46′ 26″ N. 79o 42′ 44″ W.
106 25o 46′ 16″ N. 79o 42′ 45″ W.
107 25o 43′ 40″ N. 79o 42′ 59″ W.
108 25o 42′ 31″ N. 79o 42′ 48″ W.
109 25o 40′ 37″ N. 79o 42′ 27″ W.
110 25o 37′ 24″ N. 79o 42′ 27″ W.
111 25o 37′ 08″ N. 79o 42′ 27″ W.
112 25o 31′ 03″ N. 79o 42′ 12″ W.
113 25o 27′ 59″ N. 79o 42′ 11″ W.
114 25o 24′ 04″ N. 79o 42′ 12″ W.
115 25o 22′ 21″ N. 79o 42′ 20″ W.
116 25o 21′ 29″ N. 79o 42′ 08″ W.
117 25o 16′ 52″ N. 79o 41′ 24″ W.
118 25o 15′ 57″ N. 79o 41′ 31″ W.
119 25o 10′ 39″ N. 79o 41′ 31″ W.
120 25o 09′ 51″ N. 79o 41′ 36″ W.
121 25o 09′ 03″ N. 79o 41′ 45″ W.
122 25o 03′ 55″ N. 79o 42′ 29″ W.
123 25o 02′ 60″ N. 79o 42′ 56″ W.
124 25o 00′ 30″ N. 79o 44′ 05″ W
125 24o 59′ 03″ N. 79o 44′ 48″ W.
126 24o 55′ 28″ N. 79o 45′ 57″W.
127 24o 44′ 18″ N. 79o 49′ 24″ W.
128 24o 43′ 04″ N. 79o 49′ 38″ W.
129 24o 42′ 36″ N. 79o 50′ 50″ W.
130 24o 41′ 47″ N. 79o 52′ 57″ W.
131 24o 38′ 32″ N. 79o 59′ 58″ W.
132 24o 36′ 27″ N. 80o 03′ 51″ W.
133 24o 33′ 18″ N. 80o 12′ 43″ W.
134 24o 33′ 05″ N. 80o 13′ 21″ W.
135 24o 32′ 13″ N. 80o 15′ 16″ W.
136 24o 31′ 27″ N. 80o 16′ 55″ W.
137 24o 30′ 57″ N. 80o 17′ 47″ W.
138 24o 30′ 14″ N. 80o 19′ 21″ W.
139 24o 30′ 06″ N. 80o 19′ 44″ W.
140 24o 29′ 38″ N. 80o 21′ 05″ W.
141 24o 28′ 18″ N. 80o 24′ 35″ W.
142 24o 28′ 06″ N. 80o 25′ 10″ W.
143 24o 27′ 23″ N. 80o 27′ 20″ W.
144 24o 26′ 30″ N. 80o 29′ 30″ W.
145 24o 25′ 07″ N. 80o 32′ 22″ W.
146 24o 23′ 30″ N. 80o 36′ 09″ W.
147 24o 22′ 33″ N. 80o 38′ 56″ W.
148 24o 22′ 07″ N. 80o 39′ 51″ W.
149 24o 19′ 31″ N. 80o 45′ 21″ W.
150 24o 19′ 16″ N. 80o 45′ 47″ W.
151 24o 18′ 38″ N. 80o 46′ 49″ W.
152 24o 18′ 35″ N. 80o 46′ 54″ W.
153 24o 09′ 51″ N. 80o 59′ 47″ W.
154 24o 09′ 48″ N. 80o 59′ 51″ W.
155 24o 08′ 58″ N. 81o 01′ 07″ W.
156 24o 08′ 30″ N. 81o 01′ 51″ W.
157 24o 08′ 26″ N. 81o 01′ 57″ W.
158 24o 07′ 28″ N. 81o 03′ 06″ W.
159 24o 02′ 20″ N. 81o 09′ 05″ W.
160 23o 59′ 60″ N. 81o 11′ 16″ W.
161 23o 55′ 32″ N. 81o 12′ 55″ W.
162 23o 53′ 52″ N. 81o 19′ 43″ W.
163 23o 50′ 52″ N. 81o 29′ 59″ W.
164 23o 50′ 02″ N. 81o 39′ 59″ W.
165 23o 49′ 05″ N. 81o 49′ 59″ W.
166 23o 49′ 05″ N. 82o 00′ 11″ W.
167 23o 49′ 42″ N. 82o 09′ 59″ W.
168 23o 51′ 14″ N. 82o 24′ 59″ W.
169 23o 51′ 14″ N. 82o 39′ 59″ W.
170 23o 49′ 42″ N. 82o 48′ 53″ W.
171 23o 49′ 32″ N. 82o 51′ 11″ W.
172 23o 49′ 24″ N. 82o 59′ 59″ W.
173 23o 49′ 52″ N. 83o 14′ 59″ W.
174 23o 51′ 22″ N. 83o 25′ 49″ W.
175 23o 52′ 27″ N. 83o 33′ 01″ W.
176 23o 54′ 04″ N. 83o 41′ 35″ W.
177 23o 55′ 47″ N. 83o 48′ 11″ W.
178 23o 58′ 38″ N. 83o 59′ 59″ W.
179 24o 09′ 37″ N. 84o 29′ 27″ W.
180 24o 13′ 20″ N. 84o 38′ 39″ W.
181 24o 16′ 41″ N. 84o 46′ 07″ W.
182 24o 23′ 30″ N. 84o 59′ 59″ W.
183 24o 26′ 37″ N. 85o 06′ 19″ W.
184 24o 38′ 57″ N. 85o 31′ 54″ W.
185 24o 44′ 17″ N. 85o 43′ 11″ W.
186 24o 53′ 57″ N. 85o 59′ 59″ W.
187 25o 10′ 44″ N. 86o 30′ 07″ W.
188 25o 43′ 15″ N. 86o 21′ 14″ W.
189 26o 13′ 13″ N. 86o 06′ 45″ W.
190 26o 27′ 22″ N. 86o 13′ 15 W.
191 26o 33′ 46″ N. 86o 37′ 07″ W.
192 26o 01′ 24″ N. 87o 29′ 35″ W.
193 25o 42′ 25″ N. 88o 33′ 00″ W.
194 25o 46′ 54″ N. 90o 29′ 41″ W.
195 25o 44′ 39″ N. 90o 47′ 05″ W.
196 25o 51′ 43″ N. 91o 52′ 50″ W.
197 26o 17′ 44″ N. 93o 03′ 59″ W.
198 25o 59′ 55″ N. 93o 33′ 52 W.
199 26o 00′ 32″ N. 95o 39′ 27″ W.
200 26o 00′ 33″ N. 96o 48′ 30″ W.
201 25o 58′ 32″ N. 96o 55′ 28″ W.
202 25o 58′ 15″ N. 96o 58′ 41″ W.
203 25o 57′ 58″ N. 97o 01′ 54″ W.
204 25o 57′ 41″ N. 97o 05′ 08″ W.
205 25o 57′ 24″ N. 97o 08′ 21″ W.
206 25o 57′ 24″ N. 97o 05′ 47″ W.
.3 位于夏威夷群岛、茂宜岛、瓦胡岛、莫洛凯岛、尼豪岛、可爱岛、拉纳岛和卡霍奥拉韦岛的夏威夷群岛海岸附近由测地线连接的下列坐标范围的海域:
点 纬度 经度
1 22o 32′ 54″N. 153o 00′ 33″ W.
2 23o 06′ 05″ N. 153o28′ 36″ W.
3 23o 32′ 11″ N. 154o 02′ 12″ W.
4 23o 51′ 47″ N. 154o 36′ 48″ W.
5 24o 21′ 49″ N. 155o 51′ 13″ W.
6 24o 41′ 47″ N. 156o 27 27″ W.
7 24o 57′ 33″ N. 157o 22 17″ W.
8 25o 13′ 41″ N. 157o 54′ 13″ W.
9 25o 25′ 31″ N. 158o 30′ 36″ W.
10 25o 31′ 19″ N. 159o 09′ 47″ W.
11 25o 30′ 31″ N. 159o 54′ 21″ W.
12 25o 21′ 53″ N. 160o 39′ 53″ W.
13 25o 00′ 06″ N. 161o 38′ 33″ W.
14 24o 40′ 49″ N. 162o 13′ 13″ W.
15 24o 15′ 53″ N. 162o 43′ 08″ W.
16 23o 40′ 50″ N. 163o 13′ 00″ W.
17 23o 03′ 20″ N. 163o 32′ 58″ W.
18 22o 20′ 09″ N. 163o 44′ 41″ W.
19 21o 36′ 45″ N. 163o 46′ 03″ W.
20 20o 55′ 26″ N. 163o 37′ 44″ W.
21 20o 13′ 34″ N. 163o 19′ 13″ W.
22 19o 39 03″ N. 162o 53′ 48″ W.
23 19o 09′ 43″ N. 162o 20′ 35″ W.
点 纬度 经度
1 22o 32′ 54″N. 153o 00′ 33″ W.
2 23o 06′ 05″ N. 153o28′ 36″ W.
3 23o 32′ 11″ N. 154o 02′ 12″ W.
4 23o 51′ 47″ N. 154o 36′ 48″ W.
5 24o 21′ 49″ N. 155o 51′ 13″ W.
6 24o 41′ 47″ N. 156o 27 27″ W.
7 24o 57′ 33″ N. 157o 22 17″ W.
8 25o 13′ 41″ N. 157o 54′ 13″ W.
9 25o 25′ 31″ N. 158o 30′ 36″ W.
10 25o 31′ 19″ N. 159o 09′ 47″ W.
11 25o 30′ 31″ N. 159o 54′ 21″ W.
12 25o 21′ 53″ N. 160o 39′ 53″ W.
13 25o 00′ 06″ N. 161o 38′ 33″ W.
14 24o 40′ 49″ N. 162o 13′ 13″ W.
15 24o 15′ 53″ N. 162o 43′ 08″ W.
16 23o 40′ 50″ N. 163o 13′ 00″ W.
17 23o 03′ 20″ N. 163o 32′ 58″ W.
18 22o 20′ 09″ N. 163o 44′ 41″ W.
19 21o 36′ 45″ N. 163o 46′ 03″ W.
20 20o 55′ 26″ N. 163o 37′ 44″ W.
