关于调整珠江口水域锚地、警戒区和小船横越区编号的通知
粤海事通〔2004〕235号
各有关单位:
《珠江口水域船舶定线制(试行)》和《珠江口水域船舶报告制(试行)》(简称“两制”)已由交通部于2004年3月1日颁布,2004年6月1日起试行。为保证“两制”的实施,进一步贯彻落实《珠江口水域船舶安全航行规定(试行)》、《珠江口锚地安全管理规定(暂行)》有关要求,方便船员掌握珠江口水域的有关通航环境,经研究决定,对珠江口水域锚地、警戒区和小船横越区编号进行如下调整:
一、警戒区设置
警戒区编号按从南到北、从东到西排列。第一、二、三警戒区分别为《珠江口水域船舶定线制(试行)》的第一、二、三警戒区;第四、五、六、七警戒区分别为原珠江口交通管制区的第四、三、二、一警戒区。具体位置详见《珠江口水域警戒区位置一览表》。
二、小船横越区设置
小船横越区编号按从南到北排列。1号、2号横越区分别为原2号、1号横越区。具体位置详见《珠江口水域小船横越区位置一览表》。
三、锚地设置
对东江口以南、蚊尾洲以北、担杆列岛以西、荷苞岛以东的珠江口水域锚地(不包括珠海及深圳港内锚地)进行统一编号。
(一)锚地编号
锚地编号由阿拉伯数字及两位汉语拼音字母组成,阿拉伯数字代表序号;汉语拼音代表地名,原则上由锚地所在水域或附近岛屿名称前两字汉语拼音的第一个字母组成,个别由两个岛屿名称前两字汉语拼音的第一个字母组成。例1:1BJ,1代表序号,B代表“北尖岛以西外轮避风锚地”第一个字“北”汉语拼音的第一个字母,J代表第二个字“尖”汉语拼音的第一个字母;例2:54SQ,54代表序号,S代表“舢舨洲沙角浅水锚地”“舢”字汉语拼音的第一个字母,Q代表“浅”字汉语拼音的第一个字母。
(二)编号次序
序号按从南到北、从东到西先后顺序并给合锚地功能进行编号。珠江口水域锚地的具体编排详见《珠江口水域锚地一览表》和《珠江口水域锚地新旧编号名称对照表》。
附件:1.珠江口水域警戒区位置一览表
2.珠江口水域小船横越区位置一览表
3.珠江口水域锚地一览表
4.珠江口水域锚地新旧编号名称对照表
二○○四年五月十九日
附件1
珠江口水域警戒区位置一览表
名 称 | 位 置 | 范围(半径/或连线间) | 原名称 |
第一警戒区 | 22°08′03″N、114°21′30″E | 半径 1.2海里 | 第一警戒区 (珠江口水域船舶定线制) |
第二警戒区 | 22°08′03″N、114°13′34.5″E | 半径 1.7海里 | 第二警戒区 (珠江口水域船舶定线制) |
第三警戒区 | 22°10′54″N、113°49′44″E | 半径 2000米 | 第三警戒区 (珠江口水域船舶定线制) |
第四警戒区 | 22°48′29″N、113°36′25″E 22°48′36″N、113°36′37.5″E 22°47′44.5″N、113°36′53″E 22°47′52″N、113°37′07″E 22°47′58″N、113°36′59″E | 地理位置连线间 | 第四警戒区 (珠江口水域交通管制区) |
第五警戒区 | 22°53′09″N、113°34′00″E 22°53′09″N、113°34′15″E 22°52′44″N、113°34′00″E 22°52′44″N、113°34′15″E | 地理位置连线间 | 第三警戒区 (珠江口水域交通管制区) |
第六警戒区 | 22°57′19″N、113°32′09″E 22°57′19″N、113°32′28″E 22°56′09″N、113°32′38″E 22°56′14″N、113°32′56″E | 地理位置连线间 | 第二警戒区 (珠江口水域交通管制区) |
第七警戒区 | 23°02′36″N、113°30′17″E 23°02′36″N、113°30′40″E 23°01′00″N、113°30′46″E 23°01′00″N、113°31′31″E | 地理位置连线间 | 第一警戒区 (珠江口水域交通管制区) |
附件2
珠江口水域小船横越区位置一览表
名 称 | 位 置 | 范围(半径/或连线间) | 原名称 |
1号横越区 | 22°45′42″.4N纬度线(53#灯浮)
至22°44′00″N纬度线 | 主航道 范围(宽约2海里) | 2号横越区 (珠江口水域交通管制区) |
2号横越区 | 22°51′33″N、113°33′39″E(58#灯浮)至莲花山东航道22°58′07″.1N,113°32′24.5″E与莲花山西航道22°57′51″N,113°31′49″E的连线 | 主航道 范围(宽约6.5海里) | 1号横越区 (珠江口水域交通管制区) |
附件3
珠江口水域锚地一览表
编号 | 锚地名称 | 位 置 | 范围 | 海图水深(米) | 底质 | 锚地功能 |
1BJ | 北尖岛以西外轮避风锚地 | 21°55′00″N、113°57′00″E | 半径 1海里 | -29.5 | 泥沙 | 外轮 应急、防台 |
2WS | 万山岛以东外轮避风锚地 | 21°55′00″N、113°48′00″E | 半径 1海里 | -27.0 | 泥沙 | 应急、防台 |
3WS | 万山口岸第二作业锚地(区) | 21°56′38″N、113°42′00″E 21°56′18″N、113°42′00″E 21°56′18″N、113°42′41″E 21°57′00″N、113°42′35″E 21°56′54″N、113°42′04″E | -6.4至-17.6不等
| 泥沙 | 五点连线范围内水域为过驳、候泊、防台 | |
4DT | 大担尾引航锚地 | 21°57′36″N、113°59′06″E | 半径3600米 | -30 | 泥沙 | 超大型船舶引航、候泊、防台 |
5GZ | 贵洲岛外轮避风锚地 | 21°58′00″N、 113°49′00″E | 半径 1海里 | -22.5 | 泥沙 | 外轮 应急、防台 |
6DA | 东澳岛、万山岛危险货物过驳锚地 | 22°00′00″N、113°39′00″E; 21°58′12″N、113°42′00″E; 21°58′12″N、113°39′00″E; 22°00′00″N、113°42′00″E. | 长2.8 、宽1.8海里 | -15.4 | 泥 | 四点连线范围内水域为油类、液化气、化工品船过驳及防台 |
7SM | 1号三门岛过驳锚地 | 22°00′00″N、113°54′00″E | 半径 2000米 | -22.5 | 泥 | 超大型船舶作业、防台 |
8SM | 2号三门岛过驳锚地 | 22°01′00″N、113°56′00″E | 半径 2000米 | -22.5 | 泥 | |
9EZ | 二洲岛石油钻井平台、船舶临时锚地 | 22°01′30″N、114°10′00″E | 半径 1海里 | -28.5 | 泥 | 石油钻井平台、船舶临时检修、防台 |
10DG | 担杆列岛超大型船舶过驳锚地 | 22°00′18″N、114°06′30″E 22°01′30″N、114°09′22″E 22°02′24″N、114°05′30″E 22°03′36″N、114°08′24″E | 长2.9 宽2.3 海里 | -27.5 | 泥 | 四点连线范围内水域为超大型船舶作业、防台 |
11SM | 三门岛石油钻井平台、船舶临时锚地 | 22°01′30″N、113°59′00″E | 半径 1海里 | -27.0 | 泥 | 石油钻井平台、船舶临时检修、防台 |
12TZ | 头洲候潮、过驳锚地 | 22°05′14″N、113°45′00″E 22°04′04″N、113°45′24″E 22°04′09″N、113°43′00″E 22°03′02″N、113°43′26″E | 长3800米 宽2150米 | -11.6 | 泥沙 | 候潮、过驳作业、防台 |
13ZH | 蜘洲岛以南大型船舶引航、防台锚地 | 22°06′30″N ,113°52′00″E; 22°06′30″N ,113°55′00″E; 22°03′30″N ,113°52′00″E; 22°03′30″N ,113°55′00″E. | 长3 宽2.5海里 | -14至-28 | 泥沙 | 大型船舶候潮、检疫、引航、防台 |
14WL | 外伶仃作业区引航锚地 | 22°06′00″N、114°00′00″E 22°06′00″N、114°01′00″E 22°05′00″N、114°01′00″E 22°05′00″N、114°00′00″E | 长1900米 宽1700米 | -19.6 | 泥沙 | 四点连线范围内水域为引航、防台 |
15WL | 外伶仃过驳作业锚地(区) | 22°06′30″N 、114°01′22″E 22°06′30″N 、114°00′46″E 22°06′00″N 、114°00′46″E 22°06′00″N 、114°01′22″E 22°06′23″N 、114°01′22″E | -13.6 | 泥 | 五点连线范围内水域为作业、防台 | |
16TZ | 头洲引航锚地 | 22°08′06″N 、113°40′54″E 22°06′36″N 、113°40′45″E 22°08′42″N 、113°40′15″E 22°07′06″N 、113°40′05″E | 长2700米 宽1250米 | -6.4 | 泥沙 | 船舶候潮、检疫、引航、防台 |
17GS | 桂山第二作业区 | 22°09′30″N 、113°48′53″E 22°09′30″N 、113°48′00″E 22°07′30″N 、113°48′00″E 22°07′30″N 、113°48′53″E | 泥沙 | 四点连线范围内水域为作业、防台 | ||
18 GS | 桂山引航锚地 | 22°07′20″N 、113°45′48″E 22°07′20″N 、113°47′54″E 22°08′30″N 、113°47′54″E 22°08′30″N 、113°45′48″E | 长3700米 宽2100米 | -9.6~-13.0 | 泥 | 四点连线范围内水域为引航、检疫、防台 |
19 GS | 桂山第一作业区 | 22°09′30″N 、113°48′53″E 22°09′50″N 、113°49′30″E 22°08′57″N 、113°50′03″E 22°08′43″N 、113°49′38″E | 泥 | 四点连线范围内水域为作业、防台 | ||
20HW | 洪湾口液化气临时停泊锚地 | 22°09′38″N 、113°37′08″E 22°08′28″N 、113°37′08″E 22°09′38″N 、113°36′12″E 22°08′28″N 、113°36′12″E | -3 | 泥 | 四点连线范围内水域为液化气船舶锚泊 | |
21DY | Y1锚地 | 22°12′20 ″N、113°48′22 ″E | 半径 800米 | -19 | 泥沙 | 油轮作业、候泊、防台 |
22DY | Y2锚地 | 22°13 ′12 ″N、 113°48′16″ E | 半径 650米 | -19 | 泥沙 | 油轮作业、候泊、防台 |
23DY | Y3锚地 | 22°16′30″N、113°50′30″E 22°17′00″N、113°49′38″E 22°15′12″N、113°48′54″E 22°14′42″N、113°49′42″E |
长3500米 宽1640米
| -10至 -14.5 | 泥沙 | 四点连线范围内水域为油轮作业、候泊、防台 |
24JZ | 九洲港澳小型船舶引航锚地 | 22°13′32″N、113°36′46″E 22°12′18″N、113°36′48″E 22°14′08″N、113°37′54″E | -3至 -3.5 | 淤泥 | 三点连线范围内水域为港澳小型船舶锚泊、防台 | |
25XZ | 香洲港外锚地 | 22°18′30″N、113°36′09″E 22°18′30″N、113°36′42″E 22°17′48″N、113°36′12″E 22°17′48″N、113°36′54″E | -2.1至 -3.3 | 泥 | 四点连线范围内水域为小型船舶锚泊、防台 | |
26TJ | 唐家危险品锚地 | 22°22′00″N、113°38′08″E 22°22′00″N、113°38′24″E 22°22′30″N、113°38′11″E 22°22′30″N、113°37′54″E | -7至 -10 | 泥 | 四点连线范围内水域为危险品船舶锚泊、防台 | |
27LD | 万倾沙、横门液化气船清道护航锚地 | 22°24′30″N、113°42′30″E | 半径 4000米 | 2.3-6 | 沙石 | 液化气船清道护航候泊、防台 |
28 LD | 1号内伶仃西南锚地 | 22°24′00″N、113°46′36″E | 500米 | -5.3 | 泥 | 危险品船及液化气船应急、防台 |
29 LD | 2号内伶仃西南锚地 | 22°24′36″N、113°46′30″E | -7.0 | 油轮应急、防台 | ||
30 LD | 矾石水道浅水船舶防台泊区 | 22°38′39.5″N、 113°43′21″E 22°38′39.5″N、 113°45′08″E 22°32′34″N、 113°45′35″E 22°32′34″N、 113°47′20″E | 长6 宽1.5 海里 | -5.2 | 细沙 | 四点连线 范围内水域为货轮防台 |
31 LD | 横沥、桂洲液气船清道护锚地 | 22°34′38″N、113°41′15″E 22°34′38″N、113°42′12″E 22°33′54″N、113°42′21″E 22°33′54″N、113°41′24″E | 08-2.4 | 沙石 | 清道护航候泊、防台 | |
32LD | 龙穴水道中小货轮防台泊区 | 22°40′00″N 、113°41′33″E 22°40′00″N、 113°43′01″E 22°38′39.5″N 、113°41′55″E 22°38′39.5″N、 113°43′21″E | -5.6 | 沙泥 | 四点连线范围内水域为货轮防台 | |
33LD | 龙穴水道中小油轮防台泊区 | 22°41′18″N、 113°41′10″E 22°41′18″N 、113°41′54″E 22°40′00″N 、113°41′33″E 22°40′00″N 、113°42′18″E | -6.9 | 沙泥 岩 | 四点连线范围内水域为中小型油轮候泊、防台 | |
34SJ | 1号沙角锚地 | 22°40′48″N、113°42′30″E | 半径 400米 | -7.9 | 沙泥 | 散化船、液化气船应急、防台 |
35SJ | 2号沙角锚地 | 22°41′18″N、113°42′12″E | -6.4 | |||
36SJ | 3号沙角锚地 | 22°41′37″N、 113°41′54″E |
半径 370米
半径 370米
| -10.7 | 沙泥 |
油轮作业 防台
油轮作业 防台
|
37SJ | 4号沙角锚地 | 22°41′57″N、 113°41′38″E | -11 | |||
38J | 5号沙角锚地 | 22°42′17.2″N、 113°41′21.9″E | -11.6 | |||
39SJ | 6号沙角锚地 | 22°42′37.3″N、 113°41′05.9″E | -11.3 | |||
40SJ | 7号沙角锚地 | 22°42′58″N、 113°40′50″E | -10.5 | 岩 | ||
41SJ | 8号沙角锚地 | 22°43′23″N 、113°40′39″E | -13.8 | 沙泥 | 货轮作业 防台 | |
42SJ | 9号沙角锚地 | 22°43′44″N、 113°40′22″E | -13.7 | |||
43SJ | 10号沙角锚地 | 22°43′59″N、 113°40′01.1″E | -14 | 应急 | ||
44SJ | 11号沙角锚地 | 22°44′20″N、 113°39′44.2″E | -13 | 石 | 掉头区 | |
45SJ | 12号沙角锚地 | 22°44′46″N、 113°38′50″E | -10.3 | 沙泥 | 货轮锚泊 防台 | |
46SJ | 13号沙角锚地 | 22°45′05.7″N、 113°38′34.3″E | -11 | 货轮作业 防台 | ||
47SJ | 14号沙角锚地 | 22°45′24.5″N、 113°38′19″E | -9 | 货轮锚泊 防台 | ||
48SJ | 15号沙角锚地 | 22°45′41″N 、113°38′51″E | -10 | 货轮作业 防台 | ||
49SJ | 16号沙角锚地 | 22°46′05″N、 113°38′34″E | -9.1 | 货轮锚泊 防台 | ||
50SJ | 17号沙角锚地 | 22°46′25″N 、113°38′17″E | -9 | |||
51SJ | 18号沙角锚地 | 22°46′45″N、 113°38′02″E | -9.4 | 货轮防台 | ||
52SJ | 19号沙角锚地 | 22°47′01″N、 113°37′41″E | -11.2 | |||
53SJ | 20号沙角锚地 | 22°47′21″N、 113°37′26″E | -11 | 岩 | 应急 | |
54SQ | 1号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°45′19″N 、113°37′53.5″E | -6.5 | 沙泥 | 货轮锚泊 防台 | |
55SQ | 2号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°45′41.3″N、 113°38′00″E | 半径 300米 | -5.5 |
沙泥
沙泥 | |
56SQ | 3号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°45′34″N、 113°37′30″E | 半径 370米 | -6.3 | ||
57SQ | 4号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°46′01.5″N 、113°37′54″E |
半径 300米
半径 300米 | -6 | 防台救助船专用 | |
58SQ | 5号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°46′27″N 、113°37′38″E | -6 | 应急防台锚地 | ||
59SQ | 6号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°46′43″N、 113°37′23″E | -3--11 | 货轮锚泊 防台 | ||
60SQ | 7号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°46′11.4″N、 113°36′54.8″E | -4.8 | |||
61SQ | 8号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°46′28.4″N、 113°36′38.5″E | -6.4 | |||
62SQ | 9号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°46′46.5″N、 113°36′23.4″E | 半径 370米 | -6.7 | ||
63SQ | 10号舢舨洲沙角浅水锚地 | 22°47′05″N、 113°36′06″E | -5.6 | |||
64DH | 1号大虎岛水域锚地 | 22°49′47″N、 113°34′03″E | -8.5 | 泥沙 | 防台备用 | |
65DH | 2号大虎岛水域锚地 | 22°50′12″N、 113°34′10″E | -6.9 | |||
66DH | 3号大虎岛水域锚地 | 22°50′36″N、 113°34′24″E | -10.7 | 沙泥 | 防台备用 | |
67DH | 4号大虎岛水域锚地 | 22°50′52″N、 113°34′03″E | -12.1 | 油轮作业、防台 | ||
68DH | 5号大虎岛水域锚地 | 22°51′16″N、 113°33′55″E | -11.5 | |||
69DH | 6号大虎岛水域锚地 | 22°51′48″N、 113°33′41″E | -6.9 | 应急、防台备用 | ||
70DH | 7号大虎岛水域锚地 | 22°51′30″N、113°33′15″E 22°51′35″N、113°33′28″E 22°51′00″N、113°33′50″E 22°50′45″N、113°33′43″E | -2至-8.5米不等 | 沙泥 | 四点连线范围内水域为油轮侯泊、防台 | |
71BT | 1号八塘尾锚地 | 22°52′00″N、113°32′47″E 22°51′30.5″N、113°33′09.5″E 22°51′44.5″N、113°33′18″E 22°52′04.2″N、113°32′56.5″E | -3.4至-6.2米不等 | 沙泥 | 四点连线范围内水域为中小型油轮候泊、防台 | |
72BT | 2号八塘尾锚地 | 22°52′10″N、 113°32′49″E | 半径 200米 | -5 | 油轮过驳、防台 | |
73NZ | 1号坭洲锚地 | 22°52′24″N、113°33′28″E 22°52′06″N、113°33′28″E 22°52′06″N、113°33′36″E 22°52′24″N、113°33′36″E | 长525米 宽220米 | -3.2至-7.9米不等 | 沙泥 | 四点连线范围内水域为坭洲浮筒小型过驳作业船舶候泊、防台 |
74NZ | 2号坭洲锚地 | 22°52′40″N、113°33′31″E 22°52′30″N、113°33′31″E 22°52′30″N、113°33′48″E 22°52′40″N、113°33′48″E | 长480米 宽315米 | -7.1米至-18.8米不等 | 沙泥 | 四点连线范围内水域为坭洲浮筒(较大的)过驳作业船舶候泊、防台 |
75NZ | 3号坭洲锚地 | 22°54′09″N、 113°33′54″E | 半径300米 | -7.7 | 沙泥 | 货轮防台 |
76NZ | 4号坭洲锚地 | 22°54′28″N、 113°33′47″E | -7.8 | |||
77NZ | 5号坭洲锚地 | 22°54′48″N、 113°33′41″E | -7.4 | 液化气船应急、防台 | ||
78NZ | 6号坭洲锚地 | 22°55′08″N、 113°33′28″E | -7 | 滞留船舶专用 | ||
79NZ | 7号坭洲锚地 | 22°55′35″N、 113°33′42″E | 半径250米 | -6 | 防台备用 | |
80NZ | 8号坭洲锚地 | 22°55′49″N、113°33′30″E | 半径300米 | -6 | 货轮应急 防台 | |
81NZ | 9号坭洲锚地 | 22°56′06″N、113°33′14″E | -7.4 | |||
82NZ | 10号坭洲锚地 | 22°56′24″N、 113°33′08″E | 半径250 | -6 | 防台备用 | |
83NZ | 11号坭洲锚地 | 22°56′16″N、 113°32′38″E | -4.1 | 泥沙石 | ||
84LH | 1号莲花山锚地 | 23°00′48.2″N、 113°31′13.5″E | 半径 300 | -5.7 | 沙泥 | 防台备用 |
85LH | 2号莲花山锚地 | 23°01′06.8″N 、113°31′05.8″E | -7.6 | |||
86LH | 3号莲花山锚地 | 23°01′30″N、 113°30′38″E 23°01′30″N、 113°30′49″E 23°01′00″N、 113°30′46″E | 长900米 | -4.1 | 沙泥 | 三点连线范围内为航测船避风待命、防台 |
87LH | 4号莲花山锚地 | 23°01′36″N、 113°30′44″E | 半径150 | -6.6 | 救助船锚锚泊 防台 | |
88LH | 5号莲花山锚地 | 23°01′45″N、 113°30′40″E | -6.4 | |||
89DH | 1号大濠洲锚地 | 23°02′01″N、 113°30′45″E | 300 | -9 | 泥沙 | 掉头区 防台 |
说明:珠江口水域锚地是指东江口以南、蚊尾洲以北、担杆列岛以西、荷苞岛以东的珠江口水域锚地(不包括珠海及深圳港内锚地)。
请登录后发帖