沿海无线电航行警告和航行通告的播发办法
(交通部 (79)交信字1089号 1979年6月28日)
一、各海岸电台收到当地港监交发的航行警告应即在第一个静默时间将结束时,用500千赫呼叫引语后,在中频工作频率上播发一次,并及时传送给上海或广州岸台转播。以后每隔3-5小时重播一次,通常仅重播二至三次。若遇有特殊紧要的航行警告,可适当缩短间隔时间和增加重播次数。
二、各海岸电台收到当地港监交发的航行通告,应及时传送给上海或广州岸台播发。各岸台无需在中频电路上播发。
三、上海、广州岸台除在中频电路上播发当地港监交发的航行警告外,并在气象专用电路(广州岸台暂在现有电路)上分别负责转播华东、北方沿海(厦门起以北)和华南沿海的航行警告和航行通告。中文航行警告和航行通告转播三次不再播发;英文每天转播一次,直至收到港监部门通知停播为止。
四、未对外开放的海岸电台收到交发的英文航行警告和航行通告,均由上海或广州岸台在高频电路上转播。
五、各港港监在送交有关航行安全的资料给海岸电台播发时,应根据该项资料的内容和性质,确定其为航行警告还是航行通告,并加以注明。对于英文航行警告和航行通告,还应注明播发的起迄时间。若不能立即确定播发的起迄时间,则应在事后通过当地海岸电台转告上海或广州岸台停播。
六、航行警告和航行通告的流水号数由各海岸电台分别以中、英文按月编列。上海、广州岸台在转播时应统一加编转播号数,以斜线分隔,斜线之前为转播号,斜线之后为原来号数。中文按月编列转播号数,英文按年度编列。
七、各海岸电台收到船舶电台发来的有关危及船舶航行安全的报告,应及时传送给当地港监。经港监核阅后,也按上述办法播发。
八、各海岸电台重播和转播航行警告及航行通告的频率、时间见附表。
附表一:
各海岸电台重播航行警告和航行通告的频率时间表
+---------+-------+---------------+-------------+
| 台名 | 呼号 | 频率(千赫) | 北京时间 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 大连 | XSZ | 462 | 双小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 营口 | XSD | 430 | 单小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 秦皇岛 | XSE | 486 | ″18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 天津 | XSV | 445 | 双小时18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 烟台 | XSU | 452 | 单小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 青岛 | XST | 435 | 单小时18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 连云港 | XSF | 440 | ″48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 上海 | XSG | 458 | 双小时18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 舟山 | XSO4 | 478 | 单小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 宁波 | XSN | 474 | ″18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 海门 | XSK4 | 472 | 双小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 温州 | XSO | 477 | ″18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 福州 | XSL | 430 | 单小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 厦门 | XSM | 442 | 双小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 汕头 | XSP | 482 | 单小时18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 广州 | XSQ | 445 | 双小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 湛江 | XSJ | 462 | 单小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 海口 | XSR | 430 | ″18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 八所 | XSH | 452 | 双小时48分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 三亚 | XST | 432 | ″18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
| 北海 | XSK | (待定) | ″18分 |
+---------+-------+---------------+-------------+
请登录后发帖