http://www.qhdport.com/hyhj/cbda.htm
船名 建成时间 船厂 总长 型宽 型深 吃水 载重吨 总吨 净吨 主机马力 救生定员 载货定额
大庆 27 1970 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10494.37 5441.91 6485 45 14500
大庆28 1970 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.88 15356 10494.37 5441.91 6485 67 14500
大庆29 1971 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10494.37 5441.91 5958 45 14500
大庆30 1971 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10494.37 5441.91 6483 50 14500
大庆31 1973 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 50 14500
大庆42 1976 大连船厂 178.60 25.00 12.60 9.50 24774 15786.00 9570.00 6615 40 22000
大庆44 1976 大连船厂 178.56 25.00 12.60 9.50 24774 16464.57 8102.33 6615 62 22000
大庆45 1973 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 45 14500
大庆46 1973 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 45 14500
大庆47 1974 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 5516 45 14500
大庆48 1974 大连船厂 163.25 20.60 11.15 8.88 15356 10532.02 5428.85 6615 40 14500
大庆49 1974 大连船厂 163.25 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 45 14500
大庆50 1974 大连船厂 163.80 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 5958 50 14500
大庆51 1976 大连船厂 178.53 25.00 12.60 10.00 24774 16464.57 8102.33 6619 50 22000
大庆52 1966 日本 170.68 22.07 11.73 9.33 20632 12443.00 7426.00 5516 48 17500
大庆61 1974 大连船厂 178.56 25.00 12.60 9.50 24208 15797.00 9516.00 7720 45 22000
大庆63 1976 大连船厂 178.53 25.00 12.60 10.00 26089 15786.00 9570.00 6615 55 22000
大庆71 1994 沪东船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34673 21218.00 10490.00 5853 45 30000
大庆72 1995 沪东船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34748 21218.00 10490.00 5853 45 30000
大庆72 1993 大连船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34673 21281.00 10356.00 5853 45 30000
大庆74 1994 大连船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34673 21281.00 10356.00 5853 45 30000
大庆75 1994 广州船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34687 21151.00 10563.00 5853 42 30000
大庆76 1995 广州船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34679 21151.00 10563.00 5853 42 30000
大庆85 1974 日本 189.00 27.00 14.95 11.00 36665 20865.00 12858.00 11400 28 31000
大庆87 1977 芬兰 171.35 25.70 15.29 11.38 32397 18643.10 13240.03 8820 44 25000
大庆88 1986 日本 243.80 41.60 19.30 13.03 90261 51565.00 25963.00 10995 30 80000
大庆91 1987 沪东船厂 224.60 32.20 19.60 13.75 62226 39314.00 17516.00 9890 45 60000
船名 船长 船宽 载重 船仓数 吃水 吊杆 备注
大庆210 101 15 5000 6.94
大庆212-215 129 17 4800 4.20
大庆231-234 163 21 14500 8.80
大庆235 160 21 14500 9.15
大庆240-246 178 25 22000 9.50
大庆247 169 22 18000 9.72
大庆250 221 31 47000 11.93
大庆251 215 29 42000 11.9
大庆252 239 37 71000 12.51
大庆253 236 33 54000 12.4
大庆254-255 224 31 46500 12.0
大庆256 221 31 47000 12.3
大庆253 231 35.6 65000
晋池 180 38000
华海1 170.95 25.9 24000 10.20
华海2 170.95 25.9 24000 10.20
华海3 173.53 25.9 24000 10.20
大庆4-12 105 15 4000 6.35
大庆27-31 163.4 21 14500 8.98
大庆42-44 178.3 25 24000 9.50
大庆45-50 163.41 21 14500 8.98
大庆61-63 178.6 25 24000 9.50
大庆85 189 3200
大庆86 210 32.25 52000 12.4
大庆87 171 32000
大庆88 243.8 90000
大庆91 224.6 32.4 62000
大庆92-93 224.6 32.4 68000
船名 建成时间 船厂 总长 型宽 型深 吃水 载重吨 总吨 净吨 主机马力 救生定员 载货定额
大庆 27 1970 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10494.37 5441.91 6485 45 14500
大庆28 1970 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.88 15356 10494.37 5441.91 6485 67 14500
大庆29 1971 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10494.37 5441.91 5958 45 14500
大庆30 1971 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10494.37 5441.91 6483 50 14500
大庆31 1973 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 50 14500
大庆42 1976 大连船厂 178.60 25.00 12.60 9.50 24774 15786.00 9570.00 6615 40 22000
大庆44 1976 大连船厂 178.56 25.00 12.60 9.50 24774 16464.57 8102.33 6615 62 22000
大庆45 1973 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 45 14500
大庆46 1973 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 45 14500
大庆47 1974 大连船厂 163.40 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 5516 45 14500
大庆48 1974 大连船厂 163.25 20.60 11.15 8.88 15356 10532.02 5428.85 6615 40 14500
大庆49 1974 大连船厂 163.25 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 6615 45 14500
大庆50 1974 大连船厂 163.80 20.60 11.15 8.97 15786 10532.02 5428.85 5958 50 14500
大庆51 1976 大连船厂 178.53 25.00 12.60 10.00 24774 16464.57 8102.33 6619 50 22000
大庆52 1966 日本 170.68 22.07 11.73 9.33 20632 12443.00 7426.00 5516 48 17500
大庆61 1974 大连船厂 178.56 25.00 12.60 9.50 24208 15797.00 9516.00 7720 45 22000
大庆63 1976 大连船厂 178.53 25.00 12.60 10.00 26089 15786.00 9570.00 6615 55 22000
大庆71 1994 沪东船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34673 21218.00 10490.00 5853 45 30000
大庆72 1995 沪东船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34748 21218.00 10490.00 5853 45 30000
大庆72 1993 大连船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34673 21281.00 10356.00 5853 45 30000
大庆74 1994 大连船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34673 21281.00 10356.00 5853 45 30000
大庆75 1994 广州船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34687 21151.00 10563.00 5853 42 30000
大庆76 1995 广州船厂 185.45 27.50 15.00 10.00 34679 21151.00 10563.00 5853 42 30000
大庆85 1974 日本 189.00 27.00 14.95 11.00 36665 20865.00 12858.00 11400 28 31000
大庆87 1977 芬兰 171.35 25.70 15.29 11.38 32397 18643.10 13240.03 8820 44 25000
大庆88 1986 日本 243.80 41.60 19.30 13.03 90261 51565.00 25963.00 10995 30 80000
大庆91 1987 沪东船厂 224.60 32.20 19.60 13.75 62226 39314.00 17516.00 9890 45 60000
船名 船长 船宽 载重 船仓数 吃水 吊杆 备注
大庆210 101 15 5000 6.94
大庆212-215 129 17 4800 4.20
大庆231-234 163 21 14500 8.80
大庆235 160 21 14500 9.15
大庆240-246 178 25 22000 9.50
大庆247 169 22 18000 9.72
大庆250 221 31 47000 11.93
大庆251 215 29 42000 11.9
大庆252 239 37 71000 12.51
大庆253 236 33 54000 12.4
大庆254-255 224 31 46500 12.0
大庆256 221 31 47000 12.3
大庆253 231 35.6 65000
晋池 180 38000
华海1 170.95 25.9 24000 10.20
华海2 170.95 25.9 24000 10.20
华海3 173.53 25.9 24000 10.20
大庆4-12 105 15 4000 6.35
大庆27-31 163.4 21 14500 8.98
大庆42-44 178.3 25 24000 9.50
大庆45-50 163.41 21 14500 8.98
大庆61-63 178.6 25 24000 9.50
大庆85 189 3200
大庆86 210 32.25 52000 12.4
大庆87 171 32000
大庆88 243.8 90000
大庆91 224.6 32.4 62000
大庆92-93 224.6 32.4 68000
请登录后发帖