告
长江镇江段地处长江与京杭运河“十”字交汇水域,区位条件非常特殊,航道狭窄弯曲,船舶流量大,每天有70余艘吊拖船队进出运河口。为保证镇江海事局通航管区水域交通安全,加强对小型吊拖船队的管理,根据有关规定,我局从2002年4月1日起,对在本区域从事助拖作业的拖轮进行统一管理。通过对船舶检查和船员培训,淘汰了部分不适航的船舶,对符合条件的助拖船发放了助拖旗。经过一段时间的运作,助拖船的适航性能得到了提高,吊拖船的航路得到了进一步规范,助拖船驾驶人员的安全意识得到了增强。为了便于过往船舶识别,现将已取得助拖资格的助拖船船名、旗号提供给你们。
附:助拖船对应旗号一览表
船名 旗号 船名 旗号 船名 旗号
扬州124 01 丹徒103 21 鲁济南018 42
扬州126 02 丹徒105 22 邗江158 43
扬州156 03 丹徒111 23 鲁济南010 44
扬州157 04 鲁济南09 25 鲁济南012 45
扬州158 05 鲁济南011 26 鲁济南013 46
扬州159 06 鲁济南027 27 鲁济南015 47
邮航10 07 鲁济南028 28 扬州168 48
邗江3 08 鲁济南029 29 鲁济南030 49
邗江1 09 丹徒126 30 鲁济南005 25
邗江2 10 丹徒138 31 丹徒169 50
邗江5 11 丹徒158 32 皖阜拖039 51
邗江6 12 丹徒166 33 苏淮1003 52
邗江10 13 丹徒189 34 鲁济宁0577 53
邗江12 14 丹徒198 35 宝二航11 54
济南19 15 丹徒199 36
邗江13 16 丹徒128 37
苏射顺1 17 苏射运66 38
盐市联006 18 苏射运8 39
丹徒101 19 睢航拖206 40
丹徒102 20 鲁济南016 41
来自:镇江海事局网站
http://www.zjmsa.gov.cn/main.asp
长江镇江段地处长江与京杭运河“十”字交汇水域,区位条件非常特殊,航道狭窄弯曲,船舶流量大,每天有70余艘吊拖船队进出运河口。为保证镇江海事局通航管区水域交通安全,加强对小型吊拖船队的管理,根据有关规定,我局从2002年4月1日起,对在本区域从事助拖作业的拖轮进行统一管理。通过对船舶检查和船员培训,淘汰了部分不适航的船舶,对符合条件的助拖船发放了助拖旗。经过一段时间的运作,助拖船的适航性能得到了提高,吊拖船的航路得到了进一步规范,助拖船驾驶人员的安全意识得到了增强。为了便于过往船舶识别,现将已取得助拖资格的助拖船船名、旗号提供给你们。
附:助拖船对应旗号一览表
船名 旗号 船名 旗号 船名 旗号
扬州124 01 丹徒103 21 鲁济南018 42
扬州126 02 丹徒105 22 邗江158 43
扬州156 03 丹徒111 23 鲁济南010 44
扬州157 04 鲁济南09 25 鲁济南012 45
扬州158 05 鲁济南011 26 鲁济南013 46
扬州159 06 鲁济南027 27 鲁济南015 47
邮航10 07 鲁济南028 28 扬州168 48
邗江3 08 鲁济南029 29 鲁济南030 49
邗江1 09 丹徒126 30 鲁济南005 25
邗江2 10 丹徒138 31 丹徒169 50
邗江5 11 丹徒158 32 皖阜拖039 51
邗江6 12 丹徒166 33 苏淮1003 52
邗江10 13 丹徒189 34 鲁济宁0577 53
邗江12 14 丹徒198 35 宝二航11 54
济南19 15 丹徒199 36
邗江13 16 丹徒128 37
苏射顺1 17 苏射运66 38
盐市联006 18 苏射运8 39
丹徒101 19 睢航拖206 40
丹徒102 20 鲁济南016 41
来自:镇江海事局网站
http://www.zjmsa.gov.cn/main.asp
请登录后发帖