一般信息 | ||||
船籍港/船旗国 | 中国香港 | |||
注册号码 | HK-1458 | |||
船舶呼号 | VRAR6 | |||
国际海事组织(IMO) 编号 (同劳氏(LR)代码) | 9285005 | |||
船级社/编号 | ABS / 05133685 | |||
建造年份 | 2005 | |||
尺寸和容量 | ||||
总吨(GRT) | 89097 | |||
净吨(NRT) | 55204 | |||
艏艉柱间长(L.B.P.)(米) | 322.971 | |||
总长(L.O.A.)(米) | 308.00 | |||
型宽(B.MLD)(米) | 42.80 | |||
型深(D.MLD)(米) | 24.6 | |||
载重量(公吨) (DWT(M/T) | ||||
载重量(长吨) (DWT(L/T) | ||||
夏季吃水(米) | ||||
夏季排水量(公吨)(M/T) | 133,843.6 | |||
最大高度 | 61.50 (Inmarsat-C Antenna) | |||
空船重量 | ||||
标准箱量 | 8063 |
请登录后发帖