全国航海类专业毕业生就业工作协作组2007年生源通报
序号 学校名称 学历 航海技术 轮机技术 水手、机工 船舶电气 总数
1 大连海事大学 本 453 420 873
2 上海海事大学 本 268 173 441
3 武汉理工大学 本 202 207 409
4 集美大学 本 253 310 563
专 115 129 244
5 大连水产学院 本 29 28 57
6 天津理工在学交通学院 本 60 54 114
7 宁波大学海运学院 本 31 31 62
8 广东海洋大学 本 112 113 225
9 烟台大学海洋学院 本 69 117 186
专 11 11
10 青岛远洋船员学院 专 319 263 582
11 重庆交通大学应用技术学院 本 30 30
专 56 55 111
12 浙江交通职业技术学院 专 92 82 174
13 武汉航海职业技术学院 专 470 421 891
14 南通航运职业技术学院 双专 96 82 178
专 136 136 18 320
15 广州航海高等专科学院 专 137 139 276
16 上海海事职业技术学院 专 74 91 165
17 福建交通职业技术学院 专 97 57 154
18 江苏海事职业技术学院 专 500 480 150 1130
19 哈尔滨航运学院 专 191 176 367
20 山东交通学院海运学院 本 72 72
专 290 239 529
中 84 83 167
21 浙江国际海运职业技术学院 专 88 79 167
中 149 96 293 538
22 浙江海洋学院 专 20 20
备注:共计9056人;本科3032人(航海1477人、轮机1555人);专科5319人(航海2661人、轮机2460人、船舶电气198人);中专705人(航海233人、轮机179人、水手机工293人)
请登录后发帖