16 | 中国海洋工程公司 | / | / | 0 | |
17 | 中国海员对外技术服务有限公司 | / | / | 0 | |
18 | 华洋海事中心 | 10 | 10 | 20 | |
19 | 中外运国际经济技术合作公司 | 15 | 15 | 30 | |
20 | 天津航道局 | 6 | 8 | 14 | |
21 | 天津海运股份有限公司 | / | / | / | |
22 | 河北远洋运输股份有限公司 | 30 | 30 | 60 | |
23 | 大连国际合作(集团)股份有限公司 | 20 | 20 | 40 | |
24 | 大连国际海事技术服务有限公司 | / | / | 0 | |
25 | 大连航运集团有限公司 | / | / | 0 | |
26 | 大连五泉船务管理有限公司 | 5 | 5 | 10 | |
27 | 大连港海运(集团)公司 | 5 | 5 | 10 | |
28 | 北京首海国际经济技术咨询服务有限公司大连分公司 | 10 | 10 | 20 | |
29 | 威兰德船务有限公司 | / | / | 0 | |
30 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 20 | 20 | 40 | |
31 | 万邦(青岛)船务管理 | 20 | 20 | 40 | |
32 | 青岛港(集团)有限公司轮驳分公司 | 20 | 20 | 40 | |
33 | 山东海丰国际航运集团公司 | 10 | 10 | 20 | |
34 | 金海盛航运公司 | 3 | 3 | 6 | |
35 | 山东省青岛海运总公司 | / | / | 0 | |
36 | 山东省中鲁水产海运有限公司 | / | / | 0 | |
37 | 山东省国际海运公司 | / | / | 0 | |
38 | 青岛德海航运有限公司 | 10 | 10 | 20 | |
39 | 鲁丰航运有限公司 | / | / | 0 | |
40 | 中海海员对外技术服务日照公司 | 8 | 4 | 12 | |
41 | 中港疏浚股份有限公司 | 4 | 4 | 8 | |
42 | 上海市锦江航运有限公司 | / | / | 0 | |
43 | 上海中海劳务合作有限公司 | / | / | 0 | |
44 | 上海傲兴国际船舶管理有限公司 | 7 | 7 | 14 | |
45 | 江苏远洋运输公司 | 15 | 15 | 30 | |
46 | 南京远洋运输公司 | 5 | 5 | 10 | |
47 | 江苏远东国际海员管理有限公司 | 5 | 5 | 10 | |
48 | 南京长江油运公司 | 5 | 5 | 10 | |
49 | 江苏省炜伦航运有限责任公司 | 10 | 10 | 20 | |
50 | 中国长江航运(集团)总公司 | 5 | 5 | 10 | |
51 | 泉州中泉国际经济合作(集团)有限公司 | 4 | 4 | 8 | |
52 | 中国厦门国际经济技术合作公司 | 10 | 10 | 20 | |
53 | 厦门海隆对外劳务合作公司 | 20 | 20 | 40 | |
54 | 福建省轮船总公司 | 4 | 4 | 8 | |
55 | 广州海顺航务公司 | 10 | 10 | 20 |
你看完后,选出你知道的好公司
请登录后发帖