名次 | 港名 | 2006年 5月 (万TEU ) | 2006年 1-5月累计 (万TEU) | 同比增幅% |
1 | 上海港 | 182..20 | 819.60 | 16.90 |
2 | 深圳港 | 141.00 | 679.57 | 11.10 |
3 | 青岛港 | 63.21 | 299.25 | 19.58 |
4 | 宁波-舟山港 | 58.41 | 261.96 | 38.20 |
5 | 广州港 | 50.60 | 251.91 | 49.80 |
6 | 天津港 | 52.00 | 225.40 | 21.73 |
7 | 厦门港 | 31.13 | 152.77 | 15.40 |
8 | 大连港 | 26.40 | 117.63 | 17.08 |
9 | 连云港港 | 10.00 | 50.24 | 73.20 |
10 | 营口港 | 8.40 | 42.10 | 26.50 |
请登录后发帖