[交流]三峡船闸小吨位船舶船龄系数表
以下内容来自 网 http://66ck.com/View/zlk/content.aspx?id=16292
船龄(年) | 船龄系数 | 船龄(年) | 船龄系数 |
1 | 2.708 | 16 | 0.790 |
2 | 2.094 | 17 | 0.770 |
3 | 1.797 | 18 | 0.753 |
4 | 1.612 | 19 | 0.736 |
5 | 1.480 | 20 | 0.721 |
6 | 1.307 | 21 | 0.707 |
7 | 1.231 | 22 | 0.694 |
8 | 1.169 | 23 | 0.681 |
9 | 1.116 | 24 | 0.669 |
10 | 1.071 | 25 | 0.658 |
11 | 0.974 | 26 | 0.647 |
12 | 0.941 | 27 | 0.638 |
13 | 0.911 | 28 | 0.628 |
14 | 0.885 | 29 | 0.618 |
15 | 0.861 | 30 | 0.610 |
说明:根据实际船龄对应上表确定船龄系数。实际船龄为船舶自建造完工之日起至现今的时间,并取整数(尾数不计)。实际船龄不足1年的,按1年计算。
请登录后评论~