天气 | weather |
晴天 | fine |
阴天 | cloudy |
雨天 | rain |
雪 | snow |
雷电 | thunder |
陣雨 | shower |
毛毛雨 | drizzle |
雨夾雪 | sleet |
霰 | hail |
冰雹 | hailstone |
霧 | fog/mist |
露水 | dew |
冰錐儿 | icicle |
霧淞 | soft rime |
霜 | frost |
霜錐儿 | frost columns |
风 | wind |
暴风雨 | storm |
暴风雪 | snow storm/blizzard |
台风 | typhoon/hurricane |
龙巻风 | tornado |
地震 | earthquake |
海啸 | high tidal wave |
雪崩 | snow slide/avalanche |
滑披 | landslide |
旱災 | drought |
山火 | forest fire |
洪水 | flood |
被水浸 | flood |
洋琴 | yang chin |
云 | cloud |
虹 | rainbow |
蜃景 | mirage |
亟光 | aurora |
天气图 | weather chart |
风向 | direction of the wind |
风速 | velocity of the wind |
气温 | temperature |
湿度 | humidity |
气圧 | atmospheric pressure |
雨量 | precipitation |
烈度 | seismic intensity scale] |
等圧线 | isobar |
寒気团 | (cold) air mass |
高气圧 | high atmospheric pressure |
低气圧 | low atmospheric pressure |
暖锋 | warm front |
冷锋 | cold front |
静止锋 | stationary front |
锢囚锋 | block front |
请登录后评论~