油运最新工资
南京长江油运公司海船船员岗位职务工资标准表
序号 岗位职务 外贸油轮 沿海油轮 离岗补贴(元)
20~32万吨 15~20万吨 10~15万吨 6~10 万吨 3~6 万吨 1~3 万吨 万吨 以下 3~6 万吨 1~3 万吨 万吨 以下
1 船长 44400 36100 30400 28500 26600 22800 20900 17000 16000 12500 535
2 轮机长 39700 32500 27400 25700 23800 20600 18700 15300 14400 11400
3 政委 22300 21900 18500 17300 16000 13800 12600 10900 10300 7600
4 大副 27100 26000 21900 20600 19000 16500 14900 13600 12800 9100
5 大管轮 22300 21900 18500 17300 16000 13800 12600 10900 10300 7600
6 一等电机员 17700 15900 14300 13300 11900 10500 9500 7800 7500 6800 475
7 二副 二管轮 二等电机员 16600 14900 13300 12400 11400 9800 8900 7500 7300 6200
8 三副 三管轮 三等电机员 13800 12400 11200 10300 9500 8300 7500 6800 6400 5500
9 水手长 机工长 泵匠 8000 7200 6800 6600 6400 6200 6000 5200 5000 4800 445
10 大厨 5600 5400 5200 5000 4900 4800 4700 3800 3700 3600
11 值班水手 值班机工 电匠 二厨 5400 5200 5000 4900 4800 4700 4600 3700 3600 3400
12 餐务员 服务员 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4100 3200 3100 3000
13 电工 生火 - - - - - - - - 3000 -
请登录后评论~