1 | 24º20 00 N 118º29.70E | |||||
2 | 24º20 00 N 118º11.60E | |||||
3 | 24º21 50 N 118º09 90E | |||||
4 | 24º23 04. N 118º07.38E | 报告:CH08 厦门交管 1、十二海里报告线进出口报告 2、进出口平九节礁报告 3、进口17 18号浮下线时,申请到4号锚地抛锚候潮;及起抛锚报告。 4、过浅滩平土屿和出口平土屿时,皆报告。出口过浅水区后,报告申请穿越4号锚地,17号浮上线出口。 5、靠好及离鑫海码头时,不用报告。 | ||||
5 | 24º24 70 N 118º08.28E | |||||
6 | 24º26 26. N 118º11.18E | |||||
7 | 24º28 44. N 117º13.10E | |||||
8 | 24º29 74. N 118º13.31E | |||||
9 | 24º32 15. N 118º12.52E | |||||
10 | 24º33 90. N 118º11.17E | |||||
11 | 24º34 28. N 118º11.26E | 进口右拐后,第二个码头,岸上油罐编号401-409,码头输油臂三个(颜色为黄 灰 黄)。 | 鑫海码头 | |||
º . N º.E |
厦门 | 刘五店鑫海码头 拐进来后第二个码头,岸上有401-411号白色油罐,码头中间有三个油臂(颜色为黄、灰、黄) | 24034.280N | 118011.259E |
请登录后评论~